Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Kaum hat die Bundesliga wieder angefangen und die Champions League ist ausgelost, schon geht es auch für die Nationalmannschaften Europas wieder um wichtige Punkte. Am ersten und vierten September spielt dabei die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikationsgruppe C ihren 7. und 8. Spieltag. Bundestrainer Löw hat heute seinen Kader für die beiden Spiele bekanntgegeben und dabei gleich einige der Confed-Cup Fahrer wieder berücksichtigt.
Viele Bekannte aus dem Confed-Cup
Der DFB setzt für die Spiele gegen Tschechien (01.09.) und Norwegen (04.09.) auf viele bekannte Gesichter aus dem Confed-Cup Team. Vor allem die Berücksichtigung von Spielern wie Timo Werner, Lars Stindl und Amin Younes sind freudige Überraschungen und bringen sicherlich neue Dynamik in die Offensive. Auch Youngster Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen wurde wieder für die Defensive von Jogi Löw eingeladen, darf sich aber wohl nur begrenzt Hoffnungen auf einen Einsatz in den Spielen machen. Feste größen wie Joshua Kimmich, Julian Draxler, Jonas Hector und Antonio Rüdiger sind ebenfalls wieder mit im Kader.

| Nr. | Name | WM '14 | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||
| 1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 82 | 0 | ||
| 22 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | ||
| 12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | FC Arsenal | 6 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
| 4 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | Borussia Dortmund | 22 | 0 | ||
| 5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | FC Bayern München | 69 | 5 | ||
| 3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 1.FC Köln | 40 | 3 | ||
| 16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | FC Chelsea | 27 | 1 | ||
| 17 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | ||
| 2 | Thilo Kehrer | 21.09.1996 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | ||
| 15 | Niklas Süle | 03.09.1995 | FC Bayern München | 14 | 0 | ||
| 14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | ||
| 18 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | FC Bayern München | 36 | 3 | ||
Mittelfeld und Sturm | |||||||
| 10 | Julian Brandt | 02.05.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 2 | ||
| 7 | Julian Draxler | 20.09.1993 | Paris St. Germain | 49 | 6 | ||
| 8 | Toni Kroos | 04.01.1990 | Real Madrid | 90 | 14 | ||
| 21 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | FC Bayern München | 26 | 1 | ||
| 11 | Marco Reus | 31.05.1989 | Borussia Dortmund | 36 | 10 | ||
| 20 | Kai Havertz | 11.06.1999 | Bayer 04 Leverlusen | 1 | 0 | ||
| 19 | Leroy Sané | 11.01.1996 | Manchester City | 13 | 0 | ||
| 9 | Timo Werner | 06.03.1996 | RB Leipzig | 19 | 8 | ||
| 6 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | FC Bayern München | 17 | 6 | ||
| 20 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | FC Bayern München | 3 | 3 | ||
| 13 | Thomas Müller | 13.09.1989 | FC Bayern München | 98 | 38 | ||
| 23 | Mark Uth | 24.08.1991 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | ||
Wer sind die Rückkehrer?
Verstärkt wird der Kader von sechs Rückkehrern die beim Confed-Cup vom Trainerteam noch geschont wurden, nun aber für die Qualifikation wieder eine zentrale Rolle spielen sollen. Toni Kroos und Mesut Özil werden dem Mittelfeld eine manchmal schmerzlich vermisste Stabilität zurückgeben können, Thomas Müller wird wieder hinter den Spitzen die Räume deuten dürfen. In der Defensive ist vor allem die Rückkehr von Mats Hummels eine wilkommene Veränderung. Auch wenn Süle, Ginter, Mustafi und Rüdiger beim Confed-Cup ihre Aufgaben gut erfüllen konnten, so ist Hummels mit seiner Ruhe, Erfahrung und seinen gefährlichen Pässen sicherlich wieder eine Bereicherung. Im Sturm kehrt Mario Gomez zurück, muss sich aber wohl viel Mühe geben um sich gegen den zuletzt starken Timo Werner zu behaupten.

Wer fiel durch das Raster?
Einige der Confed-Cup Helden fallen erwartungsgemäß für etablierte Leistungsträger durchs raster und sind nicht mehr im Kader. Sandro Wagner war hierbei der offensichtlichste Kandidat und muss nun seinen Platz für Mario Gomez räumen. Kerem Demirbay und Marvin Plattenhardt, die beide auch beim Confed-Cup vergleichsweise wenig Einsatzzeit sahen gehören ebenfalls zur Liste der Unglücklichen. Matthias Ginter und Shkodran Mustafi sind ebenfalls betroffen, da Mats Hummels in den Kader zurückkehrt.
| Nr. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matthias Ginter | 34353 | Borussia Dortmund | 14 | 0 |
| 2 | Shkodran Mustafi | 33711 | FC Arsenal | 19 | 2 |
| 5 | Marvin Plattenhardt | 33629 | Hertha BSC | 3 | 0 |
| 21 | Sebastian Rudy | 32932 | 1899 Hoffenheim | 20 | 0 |
| 17 | Nikolas Süle | 34945 | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 |
| 10 | Kerem Demirbay | 34153 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 |
| 9 | Sandro Wagner | 32110 | 1899 Hoffenheim | 3 | 3 |
Wer fehlt im Kader?
Weiterhin im Kader vermissen wird man die beiden Bayern Stars Jérôme Boateng und Manuel Neuer. Beide laborierten in der Vorbereitung an langwierigen Verletzungen und sind nun erst in der Aufbauphase. Sie werden bei den Bayern mit ihrem Training fortfahren. Ebenfalls verletzt fällt Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes aus. Seine Rückkehr zur Nationalmannschaft dürfte man wohl erst im nächsten Jahr erwarten. Gleiches gilt für BVB-Star Marco Reus. Sein Teamkollege Mario Götze wird ebenfalls nicht mit von der Partie sein obwohl er gegen Wolfsburg am vergangenen Spieltag sein Comeback nach einer Langen Pause aufgrund seiner Stoffwechselkrankreit gegeben hatte.
