In Europa wird die Qualifikation zur WM 2018 in Russland nach der EM 2016 in Frankreich beginnen. Hier alle WM 2018 Qualifikationsgruppen.
Hier gibts den WM 2018 Spielplan nach Spieltagen.
WM 2018 Qualifikation Gruppe A
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 |
2. | Schweden | 10 | 6 | 1 | 3 | +17 | 19 |
3. | Niederlande | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 |
4. | Bulgarien | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
5. | Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
6. | Weißrussland | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe B
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | +28 | 27 |
2. | Schweiz | 10 | 9 | 0 | 1 | +16 | 27 |
3. | Ungarn | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
4. | Färöer Inseln | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 |
5. | Lettland | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
6. | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 4 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe C
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 10 | 10 | 0 | 0 | +39 | 30 |
2. | Nordirland | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 |
3. | Tschechien | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 |
4. | Norwegen | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
5. | Aserbaidschan | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -49 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe D
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbien | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
2. | Rep. Irland | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
3. | Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 |
4. | Österreich | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
5. | Georgien | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 5 |
6. | Moldawien | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe E
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | +14 | 25 |
2. | Dänemark | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 |
3. | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
4. | Rumänien | 10 | 3 | 3 | 3 | +2 | 13 |
5. | Armenien | 10 | 2 | 0 | 7 | -16 | 7 |
6. | Kasachstan | 10 | 0 | 3 | 7 | -20 | 3 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe F
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 10 | 8 | 2 | 0 | +15 | 26 |
2. | Slowakei | 10 | 6 | 0 | 4 | +10 | 18 |
3. | Schottland | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
4. | Slowenien | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
5. | Litauen | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |
6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | -22 | 1 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe G
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 10 | 9 | 1 | 0 | +33 | 28 |
2. | Italien | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 | 23 |
3. | Albanien | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
4. | Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
5. | Mazedonien | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -38 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe H
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 10 | 9 | 1 | 0 | +37 | 28 |
2. | Griechenland | 10 | 5 | 4 | 1 | +11 | 19 |
3. | Bosnien und Herzegowina | 10 | 5 | 2 | 3 | +11 | 17 |
4. | Estland | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
5. | Zypern | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | -44 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe I
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Island | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
2. | Kroatien | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
3. | Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
4. | Türkei | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
5. | Finnland | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
6. | Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | -21 | 1 |
WM 2018 Qualifikation: CONCACAF
In der 5. und letzten Runde der CONCACAF WM Qualifikation wurde eine Gruppe bestehend aus Trinidad&Tobago, Panama, Mexiko, Honduras, Costa Rica und den USA gelost. Klare Favoriten sind hier vor allem die Teams aus Mexiko und den USA. Die Mannschaften treten in insgesamt 10 Spielen in je einem Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die ersten drei Teams sind automatisch für die WM Qualifiziert, der Viertplatzierte tritt gegen das Play-Off Team aus Asien an.
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
2 | Costa Rica | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 |
3 | Panama | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
5 | Honduras | 10 | 3 | 4 | 3 | -6 | 13 |
4 | USA | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
6 | Trinidad&Tobago | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 |