Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Bundestrainer Flick beruft drei Neulinge und fünf Rückkehrer
Bundestrainer Hansi Flick hat drei Neulinge in den 26 Spieler umfassenden vorläufigen Kader der Nationalmannschaft für die im September anstehenden drei Länderspiele in der Gruppe J der WM-Qualifikation berufen. Flick nominierte erstmals die aktuellen U 21-Europameister David Raum von der TSG Hoffenheim, Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und Karim Adeyemi vom FC Red Bull Salzburg für den Kreis der A-Mannschaft.

Mit Marco Reus und Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund, Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain sowie den weiteren aktuellen U 21-Europameistern Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg kehren zudem fünf Spieler zur Nationalmannschaft zurück, die zuletzt im Sommer nicht im Kader für die Europameisterschaft standen. Die DFB-Auswahl kommt von Sonntagabend an in Stuttgart zusammen.

Nr. | WM2022 | Name | Geb. | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | ||||||
22 | Gering | Oliver Baumann | 02.06.1990 | 🇩🇪 TSG Hoffenheim | 0 | 0 |
1 | Stamm | Manuel Neuer ⭐ | 27.03.1986 | 🇩🇪 Bayern München | 113 | 0 |
12 | Chance | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Abwehr | ||||||
17 | Chance | Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | 🇩🇪 RB Leipzig | 7 | 0 |
5 | Stamm | Thilo Kehrer | 21.09.1996 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 20 | 0 |
16 | Chance | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 🇩🇪 RB Leipzig | 18 | 0 |
3 | Chance | David Raum | 22.04.1998 | 🇩🇪 TSG Hoffenheim | 9 | 0 |
2 | Stamm | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | 🏴 FC Chelsea | 53 | 2 |
23 | Chance | Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | 🇩🇪 SC Freiburg | 4 | 0 |
15 | Stamm | Niklas Süle | 03.09.1995 | 🇩🇪Bayern München | 40 | 1 |
4 | Chance | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen | 16 | 0 |
Mittelfeld/Sturm | ||||||
Chance | Karim-David Adeyemi | 18.01.2002 | 🇦🇹 FC Red Bull Salzburg | 4 | 1 | |
20 | Chance | Julian Brandt | 02.05.1996 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 38 | 3 |
10 | Stamm | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 34 | 20 |
8 | Stamm | Leon Goretzka | 06.02.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 44 | 14 |
21 | Stamm | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | 🏴 Manchester City | 60 | 15 |
7 | Stamm | Kai Havertz | 11.06.1999 | 🏴 FC Chelsea | 28 | 8 |
18 | Stamm | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 14 | 4 |
6 | Stamm | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 68 | 5 |
13 | Stamm | Thomas Müller | 13.09.1989 | 🇩🇪 Bayern München | 116 | 44 |
14 | Stamm | Jamal Musiala | 26.02.2003 | 🇩🇪 Bayern München | 15 | 1 |
11 | Chance | Lukas NmechaLukas Nmecha | 14.12.1998 | VfL Wolfsburg e. V. | 6 | 0 |
Stamm | Marco Reus ![]() | 31.05.1989 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 48 | 15 | |
19 | Stamm | Leroy Sané | 11.01.1996 | 🇩🇪Bayern München | 45 | 11 |
Chance | Anton Stach | 15.11.1998 | 🇩🇪1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | |
9 | Stamm | Timo Werner | 06.03.1996 | 🏴 FC Chelsea | 53 | 24 |
Nicht berufene Spieler | ||||||
26 | Chance | Christian Günter | 28.02.1993 | 🇩🇪 SC Freiburg | 4 | 0 |
7 | Chance | Julian Draxler | 20.09.1993 | Paris Saint-Germain | 56 | 7 |
4 | Stamm | Matthias Ginter ⭐ | 19.01.1994 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 46 | 2 |
17 | Chance | Florian Neuhaus | 16.03.1997 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 9 | 2 |
15 | Chance | Julian WeiglJulian Weigl | 08.09.1995 | Benfica Lissabon | 5 | 0 |
22 | Stamm | Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | 🇪🇸 FC Barcelona | 27 | 0 |
9 | Chance | Kevin Volland | 30.07.1992 | 🇫🇷 AS Monaco | 15 | 1 |
Chance | Ridle Baku | 08.04.1998 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg | 4 | 1 | |
12 | Chance | Bernd Leno | 04.03.1992 | 🏴 FC Arsenal | 9 | 0 |
23 | Chance | Florian Wirtz ![]() | 03.05.2003 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen | 4 | 0 |
23 | Chance | Emre Can | 12.01.1994 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 30 | 1 |
Gering | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 2 | 0 | |
3 | Gering | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | 🇩🇪RB Leipzig | 8 | 1 |
20 | Chance | Robin Gosens ![]() | 05.07.1994 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo | 4 | 0 |
5 | Chance | Mats Hummels ⭐ | 16.12.1988 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 70 | 5 |
24 | Chance | Robin Koch ![]() | 17.07.1996 | 🏴Leeds United | 7 | 0 |
8 | Gering | Toni Kroos | 04.01.1990 | 🇪🇸 Real Madrid | 101 | 17 |
Bei Hansi Flicks Debüt als Bundestrainer trifft die Mannschaft am 2.September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in St. Gallen auf Liechtenstein. Es folgt die Heimpartie in Stuttgart am 5. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Armenien, ehe das DFB-Team am 8. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Reykjavík gegen Island spielt.
WM 2022 Qualifikation Gruppe J Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 Deutschland | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 32 | 27 |
2 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 12 | 18 |
3 | 🇷🇴 Rumänien | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 5 | 17 |
4 | 🇦🇲 Armenien | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | -11 | 12 |
5 | 🇮🇸 Island | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 9 |
6 | 🇱🇮 Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | -32 | 1 |
Gegen Liechtenstein, auf das Deutschland zuletzt 2009 ebenfalls in der WM-Qualifikation traf, konnte die Nationalmannschaft bislang alle vier Partien gewinnen. Auch in den bisherigen drei Spielen gegen Armenien siegte das DFB-Team stets, zuletzt mit 6:1 in Mainz im Juni 2014 im letzten Spiel vor der Weltmeisterschaft in Brasilien. Die Nationalmannschaft besiegte Island in fünf Partien viermal, zuletzt im vergangenen März im Hinspiel in der WM-Qualifikation in Duisburg mit 3:0. Ein Duell endete mit einem Unentschieden.
Quelle: Pressemitteilung Nationalmannschaft