WM 2018 Tabellen
Die acht WM Tabellen sind ausschlaggebend für ein Weiterkommen in die K.o. Runde, die mit dem WM-Achtelfinale beginnt. Nur die Ersten und Zweiten der jeweiligen Gruppen ziehen in die Runde der letzten Sechzehn Mannschaften ein!
In welcher Wm-Gruppe spielt Deutschland bei der WM 2018?
Deutschland wurde bei der WM-Gruppenauslosung in die Gruppe F gelost. Der 1.Gegner am 17.6. wird Confed-Cup Teilnehmer Mexiko sein, danach geht es gegen die Schweden am 23.6. und das Gruppenfinale geht gegen Südkorea am 27.6.2018.
Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
WM 2018 Tabelle Gruppe A
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 |
2 | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
3 | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
4 | Ägypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
WM 2018 Tabelle Gruppe B
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4 | Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
WM 2018 Tabelle Gruppe C
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -4 | 1 |
WM 2018 Tabelle Gruppe D
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
2 | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
4 | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
WM 2018 Tabelle Gruppe E
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 5 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 |
3 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
WM 2018 Tabelle Gruppe F
Stand nach dem 3.Spieltag
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
2 | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
3 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
4 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
WM 2018 Tabelle Gruppe G
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 |
3 | Tunesien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |