Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
WM 2026: Italien schaut erneut in die Röhre – Die großen Gewinner und Verlierer der Weltrangliste
Das Teilnehmerfeld für die historische Weltmeisterschaft 2026 mit 48 Teams steht fest. Ein genauer Blick auf die qualifizierten Nationen im Abgleich mit der aktuellen FIFA-Weltrangliste zeigt: Während die absolute Spitze souverän durchmarschiert ist, sorgt das Scheitern eines Giganten für ein historisches Drama.

Die Top 11 geben sich keine Blöße
An der absoluten Spitze der FIFA-Weltrangliste gab es in der Qualifikation keine Ausrutscher. Spitzenreiter Frankreich, dicht gefolgt von Europameister Spanien (2.) und Weltmeister Argentinien (3.), führt das stark besetzte Feld an. Auch das deutsche Team (Platz 10) reist souverän zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Auffällig: Die Top 11 der Welt haben sich ausnahmslos und geschlossen für die Endrunde qualifiziert.
Das italienische Drama geht weiter
Der erste große Bruch in der Weltrangliste folgt direkt auf Platz 12 – und er trägt einen enorm prominenten Namen: Italien. Die Squadra Azzurra ist damit das bestplatzierte Team der Welt, das bei der WM 2026 nur zuschauen darf.
Für den viermaligen Weltmeister ist dies eine beispiellose sportliche Tragödie. Bereits 2018 in Russland und 2022 in Katar glänzten die Italiener durch Abwesenheit. Nun verpassen sie trotz der massiven Aufstockung des Teilnehmerfeldes bereits das dritte Weltturnier in Folge. Ein hoher Rang im FIFA-Ranking ist eben keine Garantie für ein WM-Ticket.
Aktuelle Top 100 FIFA Weltrangliste im März 2026:
| Platz | Land | Punkte | Kontinentalverband | WM 2026 | WM 2022 | EM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Frankreich | 1877,32 | UEFA | ✅ | ✅🥈 | ✅ |
| 2 | 🇪🇸 Spanien | 1876,4 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅🏆 |
| 3 | 🇦🇷 Argentinien | 1874,81 | CONMEBOL | ✅ | ✅🏆 | ❌ |
| 4 | 🏴 England | 1825,97 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅🥈 |
| 5 | 🇵🇹 Portugal | 1763,83 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | 1761,16 | CONMEBOL | ✅ | ✅ | ❌ |
| 7 | 🇳🇱 Niederlande | 1757,87 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | 🇲🇦 Marokko | 1755,87 | CAF | ✅ | ✅ | ❌ |
| 9 | 🇧🇪 Belgien | 1734,71 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10 | 🇩🇪 Deutschland | 1730,37 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅🏟️ |
| 11 | 🇭🇷 Kroatien | 1717,07 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅ |
| 12 | 🇮🇹 Italien | 1700,37 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 13 | 🇨🇴 Kolumbien | 1693,09 | CONMEBOL | ✅ | ❌ | ❌ |
| 14 | 🇸🇳 Senegal | 1688,99 | CAF | ✅ | ✅ | ❌ |
| 15 | 🇲🇽 Mexiko | 1681,03 | CONCACAF | ✅🏟️ | ✅ | ❌ |
| 16 | 🇺🇸 USA | 1673,13 | CONCACAF | ✅🏟️ | ✅ | ❌ |
| 17 | 🇺🇾 Uruguay | 1673,07 | CONMEBOL | ✅ | ✅ | ❌ |
| 18 | 🇯🇵 Japan | 1660,43 | AFC | ✅ | ✅ | ❌ |
| 19 | 🇨🇭 Schweiz | 1649,4 | UEFA | ✅ | ✅ | ✅ |
| 20 | 🇩🇰 Dänemark | 1620,81 | UEFA | ❌ | ✅ | ✅ |
| 21 | 🇮🇷 IR Iran | 1615,3 | AFC | ✅ | ✅ | ❌ |
| 22 | 🇹🇷 Türkei | 1599,04 | UEFA | ✅ | ❌ | ✅ |
| 23 | 🇪🇨 Ecuador | 1594,78 | CONMEBOL | ✅ | ✅ | ❌ |
| 24 | 🇦🇹 Österreich | 1593,45 | UEFA | ✅ | ❌ | ✅ |
| 25 | 🇰🇷 Republik Korea | 1588,66 | AFC | ✅ | ✅ | ❌ |
| 26 | 🇳🇬 Nigeria | 1585,09 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 27 | 🇦🇺 Australien | 1580,67 | AFC | ✅ | ✅ | ❌ |
| 28 | 🇩🇿 Algerien | 1564,26 | CAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 29 | 🇪🇬 Ägypten | 1563,24 | CAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 30 | 🇨🇦 Kanada | 1556,48 | CONCACAF | ✅🏟️ | ||
| 31 | 🇳🇴 Norwegen | 1550,94 | UEFA | ✅ | ❌ | ❌ |
| 32 | 🇺🇦 Ukraine | 1546,88 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 33 | 🇵🇦 Panama | 1540,64 | CONCACAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 34 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 1532,98 | CAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 35 | 🇵🇱 Polen | 1528 | UEFA | ❌ | ✅ | ✅ |
| 36 | 🇷🇺 Russland | 1525,6 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 37 | 🏴 Wales | 1524,29 | UEFA | ❌ | ✅ | ❌ |
| 38 | 🇸🇪 Schweden | 1514,77 | UEFA | ✅ | ❌ | ❌ |
| 39 | 🇷🇸 Serbien | 1508,65 | UEFA | ❌ | ✅ | ✅ |
| 40 | 🇵🇾 Paraguay | 1503,5 | CONMEBOL | ✅ | ❌ | ❌ |
| 41 | 🇨🇿 Tschechische Republik | 1501,38 | UEFA | ✅ | ❌ | ✅ |
| 42 | 🇭🇺 Ungarn | 1500,58 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 43 | 🏴 Schottland | 1498,35 | UEFA | ✅ | ❌ | ✅ |
| 44 | 🇹🇳 Tunesien | 1483,05 | CAF | ✅ | ||
| 45 | 🇨🇲 Kamerun | 1481,24 | CAF | ❌ | ✅ | ❌ |
| 46 | 🇨🇩 DR Kongo | 1478,35 | CAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 47 | 🇬🇷 Griechenland | 1475,82 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 48 | 🇸🇰 Slowakei | 1473,94 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 49 | 🇻🇪 Venezuela | 1468,05 | CONMEBOL | ❌ | ❌ | ❌ |
| 50 | 🇺🇿 Usbekistan | 1465,34 | AFC | ✅ | ❌ | ❌ |
| 51 | 🇨🇷 Costa Rica | 1459,9 | CONCACAF | ❌ | ✅ | ❌ |
| 52 | 🇲🇱 Mali | 1459,13 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 53 | 🇵🇪 Peru | 1455,87 | CONMEBOL | ❌ | ❌ | ❌ |
| 54 | 🇨🇱 Chile | 1455,28 | CONMEBOL | ❌ | ❌ | ❌ |
| 55 | 🇶🇦 Katar | 1454,96 | AFC | ✅ | ✅ | ❌ |
| 56 | 🇷🇴 Rumänien | 1451,16 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 57 | 🇮🇶 Irak | 1447,14 | AFC | ✅ | ❌ | ❌ |
| 58 | 🇸🇮 Slowenien | 1446,44 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 59 | 🇮🇪 Republik Irland | 1436,63 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 60 | 🇿🇦 Südafrika | 1429,73 | CAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 61 | 🇸🇦 Saudiarabien | 1421,43 | AFC | ✅ | ✅ | ❌ |
| 62 | 🇧🇫 Burkina Faso | 1412,49 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 63 | 🇯🇴 Jordanien | 1391,45 | AFC | ✅ | ||
| 64 | 🇦🇱 Albanien | 1388,06 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 65 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 1385,84 | UEFA | ✅ | ❌ | ❌ |
| 66 | 🇭🇳 Honduras | 1380,27 | CONCACAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 67 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 1372,04 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 68 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 1370,47 | AFC | ❌ | ❌ | ❌ |
| 69 | 🇨🇻 Kap Verde | 1366,13 | CAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 70 | 🏴 Nordirland | 1362,16 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 71 | 🇯🇲 Jamaika | 1358 | CONCACAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 72 | 🇬🇪 Georgien | 1350,18 | UEFA | ❌ | ❌ | ✅ |
| 73 | 🇫🇮 Finnland | 1346,41 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 74 | 🇬🇭 Ghana | 1346,31 | CAF | ✅ | ✅ | ❌ |
| 75 | 🇮🇸 Island | 1345,07 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 76 | 🇧🇴 Bolivien | 1329,42 | CONMEBOL | ❌ | ❌ | ❌ |
| 77 | 🇮🇱 Israel | 1328,33 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 78 | 🇽🇰 Kosovo | 1318,83 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 79 | 🇴🇲 Oman | 1313,46 | AFC | ❌ | ❌ | ❌ |
| 80 | 🇬🇳 Guinea | 1300,01 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 81 | 🇲🇪 Montenegro | 1295,52 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 82 | 🇨🇼 Curaçao | 1294,65 | CONCACAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 83 | 🇭🇹 Haiti | 1291,71 | CONCACAF | ✅ | ❌ | ❌ |
| 84 | 🇸🇾 Syrien | 1288,56 | AFC | ❌ | ❌ | ❌ |
| 85 | 🇳🇿 Neuseeland | 1281,57 | OFC | ✅ | ❌ | ❌ |
| 86 | 🇧🇬 Bulgarien | 1278,9 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 87 | 🇬🇦 Gabun | 1272,51 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 88 | 🇺🇬 Uganda | 1264,09 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 89 | 🇦🇴 Angola | 1263,1 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 90 | 🇧🇯 Benin | 1258,98 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 91 | 🇧🇭 Bahrain | 1258,53 | AFC | ❌ | ❌ | ❌ |
| 92 | 🇿🇲 Sambia | 1255,82 | CAF | ❌ | ❌ | ❌ |
| 93 | 🇹🇭 Thailand | 1252,14 | AFC | ❌ | ❌ | ❌ |
| 94 | 🇨🇳 VR China | 1251,6 | AFC | ❌ | ❌ | ❌ |
| 95 | 🇵🇸 Palästina | 1244,73 | ❌ | |||
| 96 | 🇬🇹 Guatemala | 1243,47 | ❌ | |||
| 97 | 🇧🇾 Belarus | 1235,82 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 98 | 🇱🇺 Luxemburg | 1227,77 | UEFA | ❌ | ❌ | ❌ |
| 99 | 🇻🇳 Vietnam | 1225,68 | ❌ | |||
| 100 | 🇸🇻 El Salvador | 1225,26 | CONCACAF | ❌ | ❌ | ❌ |
Prominente Ausfälle und strahlende Underdogs
Neben Italien müssen auch andere namhafte Nationen den Sommer 2026 anders verplanen. Mit Dänemark (Platz 20) und den „Super Eagles“ aus Nigeria (Platz 26) fehlen zwei weitere Schwergewichte, die in den Top 30 der Welt stehen.
Ihre Abwesenheit macht Platz für Teams, die auf dem Papier klare Außenseiter sind – sehr zur Freude der neutralen Fans. Das neue Format mit 48 Mannschaften spült absolute Exoten auf die ganz große Bühne: Aus der Karibik haben sich Curaçao (Weltranglistenplatz 82) und Haiti (Platz 83) sensationell qualifiziert.
Das am niedrigsten platzierte Team des gesamten Turniers kommt jedoch aus Ozeanien: Neuseeland. Die „All Whites“ reisen als Nummer 85 der Welt zum globalen Kräftemessen an.
Fazit: Das erweiterte Feld macht die Weltmeisterschaft 2026 geografisch vielfältiger denn je und lässt die Träume kleiner Fußballnationen wahr werden. Doch das historische Scheitern der Italiener beweist: Geschenkt wird auch bei 48 Plätzen niemandem etwas.