Bundesliga Tabelle am 34.Spieltag
Es war spannend wie schon lange nicht mehr! Die deutsche Fußballbundesliga ging heute ins große Finale am 34.Spieltag. Die Bayern standen mit 68 Punkten auf Rang 2, ein Punkt davor der BVB, doch mit einer fast 20 Tore schlechteren Tordifferenz.
Am Ende wird wieder der FC Bayer München der Deutsche Meister, der BVB wieder nur Zweiter. Ganz unten: Augsburg auf Platz 15, der VfB Stuttgart nun in der Relegation, Schalke und Hertha abgestiegen!
Hier die endgültige Bundesliga Tabelle nach dem 34.Spieltag.
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🏆 | FC Bayern München (M) | 34 | 20 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 | CL |
2 🥈 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 5 | 7 | 82:44 | 38 | 70 | CL |
3 🏅 | RB Leipzig (P) | 34 | 19 | 6 | 8 | 62:41 | 21 | 64 | CL |
4 🏅 | 1. FC Union Berlin | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:38 | 11 | 62 | CL |
5 🏅 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 8 | 51:42 | 9 | 60 | CL |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 11 | 57:46 | 11 | 50 | EL |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:50 | 4 | 47 | Conf.L |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 10 | 9 | 56:44 | 10 | 49 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 11 | 11 | 53:51 | 1 | 48 | |
10 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10 | 10 | 13 | 51:55 | -3 | 43 | |
11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 11 | 48:52 | -5 | 42 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 5 | 16 | 48:55 | -8 | 38 | |
13 | SV Werder Bremen (N) | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:63 | -12 | 37 | |
14 | VfL Bochum | 34 | 9 | 5 | 19 | 38:72 | -34 | 35 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 17 | 41:60 | -20 | 34 | |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 8 | 11 | 14 | 44:58 | -12 | 33 | Relegation |
17 🚫 | FC Schalke 04 (N) | 34 | 6 | 11 | 15 | 35:69 | -34 | 32 | Abstieg 🚫 |
18 🚫 | Hertha BSC | 34 | 6 | 8 | 19 | 41:68 | -27 | 29 | Abstieg 🚫 |
Der endgültige Bundesliga Tabelle am 34.Spieltag
34. Bundesliga-Spieltag
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Ausw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 15:30 | 1. FC Köln | 1:2 | Bayern München | ||
27.05.2023 | 15:30 | VfL Bochum | 3:0 | Bayer Leverkusen | ||
27.05.2023 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2:1 | SC Freiburg | ||
27.05.2023 | 15:30 | Borussia Dortmund | 2:2 | 1. FSV Mainz 05 | ||
27.05.2023 | 15:30 | VfB Stuttgart | 1:1 | 1899 Hoffenheim | ||
27.05.2023 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 2:0 | FC Augsburg | ||
27.05.2023 | 15:30 | VfL Wolfsburg | 1:2 | Hertha BSC | ||
27.05.2023 | 15:30 | RB Leipzig | 4:2 | FC Schalke 04 | ||
27.05.2023 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | 1:0 | Werder Bremen |
Bundesliga Vorberichte am 34.Spieltag
Wer ist der aktuelle Bundesliga Tabellenführer?
Der FC Bayern München steht an der Tabellenspitze mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund.
Wer steht in der aktuellen Bundesliga auf den Plätzen 2 bis 4 und somit in der Champions League?
Auf den internationalen Plätzen geht es weiterhin eng zu. Der BVB mit Platz 2 und 67 Punkten ist klar in der CL nächstes Jahr. Dahinter reihen sich RB Leipzig, Union Berlin und der SC FReiburg ein mit 60, 59 und 56 Punkten. Dahinter klafft ein Loch mit sieben Punkten bis zum VfL Wolfsburg auf Platz 6.
Wer steht derzeit auf den Bundesliga-Abstiegsplätzen?
Derzeitiges Tabellenschlusslicht ist Hertha BSC Berlin mit 25 Punkten bei noch 6 zu vergebenen Punkten. Stuttgart mit 29, Schalke mit 30, Bochum mit 31 und Hoffenheim mit 32 Punkten liegen auf den Plätzen 14 bis 17. Es bleibt megaspannend!
Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?
DAZN und Sky teilen sich die Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Im Free-TV läuft dagegen kein Spiel, am Samstag um 18 Uhr gibt es wie gewohnt die Sportschau im Ersten. Während DAZN das Freitagspiel sowie die Sonntagspiele überträgt, zeigt Sky in der Konferenz und in der Einzelberichterstattung die Samstagspiele.