In der EM Gruppe D spielen die Nationalmannschaften aus Kroatien, Wales, Armenien, der Türkei und Lettland gegeneinander. Nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde der UEFA Fußballeuropameisterschaft 2024.
Favorit ist hier natürlich die Mannschaft aus Kroatien, der WM-Dritte 2022. Dahinter wird es wohl einen Zweikampf zwischen der Türkei und Wales geben. Die anderen Teams in dieser Fünfergruppe haben dagegen eher keine Chance.
EM 2024 Quali Gruppe D Tabelle
# | Land | Sp. | S. | U. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇭🇷 Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🏴 Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇦🇲 Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇹🇷 Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 🇱🇻 Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualifikation - Alle Gruppen
EM 2024 Quali Gruppe D Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Ausw. |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | 18:00 | 🇦🇲 Armenien | -:- | 🇹🇷 Türkei |
25.03.2023 | 20:45 | 🇭🇷 Kroatien | -:- | 🏴 Wales |
28.03.2023 | 20:45 | 🇹🇷 Türkei | -:- | 🇭🇷 Kroatien |
28.03.2023 | 20:45 | 🏴 Wales | -:- | 🇱🇻 Lettland |
16.06.2023 | 20:45 | 🏴 Wales | -:- | 🇦🇲 Armenien |
16.06.2023 | 20:45 | 🇱🇻 Lettland | -:- | 🇹🇷 Türkei |
19.06.2023 | 18:00 | 🇦🇲 Armenien | -:- | 🇱🇻 Lettland |
19.06.2023 | 20:45 | 🇹🇷 Türkei | -:- | 🏴 Wales |
08.09.2023 | 20:45 | 🇹🇷 Türkei | -:- | 🇦🇲 Armenien |
08.09.2023 | 20:45 | 🇭🇷 Kroatien | -:- | 🇱🇻 Lettland |
11.09.2023 | 18:00 | 🇦🇲 Armenien | -:- | 🇭🇷 Kroatien |
11.09.2023 | 20:45 | 🇱🇻 Lettland | -:- | 🏴 Wales |
12.10.2023 | 20:45 | 🇱🇻 Lettland | -:- | 🇦🇲 Armenien |
12.10.2023 | 20:45 | 🇭🇷 Kroatien | -:- | 🇹🇷 Türkei |
15.10.2023 | 20:45 | 🏴 Wales | -:- | 🇭🇷 Kroatien |
15.10.2023 | 20:45 | 🇹🇷 Türkei | -:- | 🇱🇻 Lettland |
18.11.2023 | 15:00 | 🇦🇲 Armenien | -:- | 🏴 Wales |
18.11.2023 | 18:00 | 🇱🇻 Lettland | -:- | 🇭🇷 Kroatien |
21.11.2023 | 20:45 | 🇭🇷 Kroatien | -:- | 🇦🇲 Armenien |
21.11.2023 | 20:45 | 🏴 Wales | -:- | 🇹🇷 Türkei |
Daten & Termine der EM-Qualifikationsspiele
23-25/03/2023 Spieltag 1
26-28/03/2023 Spieltag 2
16-17/06/2023 Spieltag 3
19-20/06/2023 Spieltag 4
07-09/09/2023 Spieltag 5
10-12/09/2023 Spieltag 6
12-14/10/2023 Spieltag 7
15-17/10/2023 Spieltag 8
16-18/11/2023 Spieltag 9
19-21/11/2023 Spieltag 10