Burnley 2025-2026 - Spielplan, Ergebnisse, Kader
Alles über den Club Burnley, die nächsten & letzten Spielen im Turf Moor.
Die nächsten Spiele
Aktuelle Tabelle 2025-2026
Premier League 2025/2026
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
17
6
3
50
18
32
57
2
16
5
5
54
24
30
53
3
15
5
6
37
27
10
50
4
12
9
5
47
37
10
45
5
12
8
6
47
30
17
44
6
12
6
8
41
35
6
42
7
12
4
10
40
35
5
40
8
10
7
9
29
30
-1
37
9
▲
9
10
7
43
45
-2
37
10
▲
10
6
10
37
37
0
36
Statistiken dieses Jahr
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 13 | 13 | 26 | |||
| Siege | 2 | 2 | 4 | |||
| Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
| Niederlagen | 7 | 9 | 16 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 0.9 | 12 | 1.2 | 16 | 1.1 | 28 |
| Gegentore kassiert | 1.5 | 19 | 2.5 | 32 | 2 | 51 |
| Gelbe Karten | 1.5 | 19 | 2.1 | 27 | 1.8 | 46 |
| Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Weiße Westen | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
| Ecken | 3.3 | 43 | 3.5 | 46 | 3.4 | 89 |
| Fouls | 8.8 | 115 | 10.1 | 131 | 9.5 | 246 |
| Abseits | 1 | 13 | 1.9 | 25 | 1.5 | 38 |
| Torschüsse | 9.5 | 123 | 7.8 | 101 | 8.6 | 224 |
| Schüsse aufs Tor | 2.8 | 37 | 2.8 | 36 | 2.8 | 73 |
Spieler Statistiken, Zahlen, Tore, Einsatzzeiten, Gelbe & Rote Karten

