Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
48 WM-Teilnehmer! Die Fußball WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird eine Mega-XXL-WM mit 104 Spielen. So viele Nationalmannschaften gab es noch nie! Spielte man bei den letzten Turnieren in Südafrika, Brasilien, Russland und Katar mit 32 Mannschaften, gibt es nun also 16 Mannschaften mehr. Somit besteht die Chance auch für kleinere Teams zur WM zu fahren. Für Europa stehen nun 16 Teams statt 13 Plätze zur Verfügung. Somit bekommen alle Verbände mehr Starterplätze.
Das sind die WM 2026 Gruppen in der Vorrunde

Wo kommen die WM 2026 Teilnehmer her?
- UEFA (Europa): 16 (vorher:13)
- AFC (Asien): 8 + 1 Play-off-Platz (vorher:4+1)
- CAF (Afrika): 9 + 1 Play-off-Platz (vorher:5)
- CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik): 6 (inkl. der 3 Gastgeber) + 2 Play-off-Plätze (vorher:3 + 1)
- CONMEBOL (Südamerika): 6 + 1 Play-off-Platz (vorher: 4+1)
- OFC (Ozeanien): 1 + 1 Play-off-Platz (vorher:1 playoff-platz)

Update 15.Oktober 2025: Alle WM Teilnehmer – Wer hat sich für die WM 2026 qualifiziert?
Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko
Europa (1): England, Frankreich, Deutschland, Portugal, Norwegen, Kroatien, Schweiz, Österreich, Belgien, Schottland, Spanien
Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde
Asien (7): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
Ozeanien (1): Neuseeland
Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
Tabelle der WM 26 Teilnehmer
WM 2026 Teilnehmer, Stand 16.11.2025| Nummer | Land (mit Link) | Verband | #FIFA | Trikot / Ausrüster |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | UEFA | 4 | nike |
| 2 | 🇦🇷 Argentinien | CONMEBOL | 2 | adidas |
| 3 | 🇧🇷 Brasilien | CONMEBOL | 7 | |
| 4 | 🇨🇴 Kolumbien | CONMEBOL | 13 | adidas |
| 5 | 🇺🇾 Uruguay | CONMEBOL | 15 | |
| 6 | 🇪🇨 Ecuador | CONMEBOL | 23 | |
| 7 | 🇵🇾 Paraguay | CONMEBOL | 39 | |
| 8 | 🇲🇽 Mexiko | CONCACAF | 14 | adidas |
| 9 | 🇺🇸 USA | CONCACAF | 16 | nike |
| 10 | 🇨🇦 Kanada | CONCACAF | 28 | |
| 11 | 🇲🇦 Marokko | CAF | 12 | |
| 12 | 🇸🇳 Senegal | CAF | 18 | |
| 13 | 🇪🇬 Ägypten | CAF | 32 | |
| 14 | 🇩🇿 Algerien | CAF | 35 | adidas |
| 15 | 🇳🇬 Nigeria | CAF | 41 | |
| 16 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | CAF | 42 | |
| 17 | 🇹🇳 Tunesien | CAF | 43 | |
| 18 | 🇿🇦 Südafrika | CAF | 59 | |
| 19 | 🇨🇻 Kap Verde | CAF | 71 | |
| 20 | 🇬🇭 Ghana | CAF | 73 | |
| 21 | 🇯🇵 Japan | AFC | 19 | adidas |
| 22 | 🇮🇷 Iran | AFC | 21 | |
| 23 | 🇰🇷 Südkorea | AFC | 22 | |
| 24 | 🇦🇺 Australien | AFC | 25 | |
| 25 | 🇶🇦 Katar | AFC | 52 | |
| 26 | 🇺🇿 Usbekistan | AFC | 55 | |
| 27 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | AFC | 58 | |
| 28 | 🇯🇴 Jordanien | AFC | 66 | |
| 29 | 🇳🇿 Neuseeland | OFC | 85 | |
| 30 | 🇫🇷 Frankreich | UEFA | 3 | nike |
| 31 | Spanien | UEFA | adidas | |
| 32 | Norwegen | UEFA | ||
| 33 | Portugal | UEFA | ||
| 34 | Kroatien | UEFA | ||
| 35 | Niederlande | UEFA | ||
| 36 | Deutschland | UEFA | adidas | |
| 37 | Spanien | UEFA | adidas | |
| 38 | Österreich | UEFA | ||
| 39 | Belgien | UEFA | adidas | |
| 40 | Schweiz | UEFA | ||
| 41 | Schottland | UEFA |

Welche Länder waren bei der Fußball WM 2022 dabei?
Die Fußball WM 2022 in Qatar war die letzte Fußballweltmeisterschaft mit 32 WM-Teilnehmern.
