Bundesliga 2025/2026 - Tabelle, Spielplan & Statistiken
Bundesliga 2025/2026
FC Bayern München wird Deutscher Meister 2025/2026

Die ewigen Fragen - Wer wird Deutscher Meister? Bayern, BVB oder doch ein Außenseiter?
Wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Wer macht das Rennen um die Meisterschale? Der FC Bayern bringt mit Manuel Neuer (39) nicht nur den ältesten Spieler der Liga auf den Platz, sondern auch Erfahrung und Titelhunger. Doch wie schwer wiegt die Bürde des Titelverteidigers?Borussia Dortmund hat mit der Verpflichtung von Niko Kovac als Trainer neue Hoffnung geschöpft. Der späte Aufschwung in der letzten Saison – von Platz elf am 21. Spieltag zur Champions-League-Qualifikation – lässt auf mehr hoffen. Ob der Schwung reicht, um in diesem Jahr konstant vorne mitzuspielen, wird sich zeigen.
Ergebnisse & Spieltage
Aktuelle Bundesliga Tabelle
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
28
5
1
122
36
86
89
2
22
7
5
70
34
36
73
3
20
5
9
66
47
19
65
4
18
8
8
71
49
22
62
5
18
7
9
65
52
13
61
6
17
8
9
68
47
21
59
7
13
8
13
51
57
-6
47
8
11
11
12
61
65
-4
44
9
12
7
15
45
61
-16
43
10
10
10
14
44
53
-9
40
11
▲
10
9
15
44
58
-14
39
12
▲
9
11
14
42
53
-11
38
13
▼
9
11
14
40
54
-14
38
14
7
11
16
49
63
-14
32
15
8
8
18
37
60
-23
32
16
7
8
19
45
69
-24
29
17
6
8
20
41
72
-31
26
18
6
8
20
29
60
-31
26
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs
|
FC Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
VfB Stuttgart
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
Bayer 04 Leverkusen
|
SC Freiburg
|
Eintracht Frankfurt
|
FC Augsburg
|
1. FSV Mainz 05
|
1. FC Union Berlin
|
Borussia Mönchengladbach
|
Hamburger SV
|
1.FC Köln
|
SV Werder Bremen
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
FC St. Pauli
|
||
| 1 | FC Bayern München | 2–1 | 6–0 | 4–2 | 5–1 | 3–0 | 6–2 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 4–1 | 5–0 | 5–1 | 4–0 | 8–1 | 3–3 | 3–1 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | |
| 3 | RB Leipzig | 1–5 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 1–3 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 1–4 | 2–1 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 6–3 | 6–0 | 4–0 | |
| 7 | SC Freiburg | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 9 | FC Augsburg | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–5 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 4–6 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–4 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | |
| 13 | Hamburger SV | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | |
| 14 | 1.FC Köln | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | |
| 15 | SV Werder Bremen | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | |
| 18 | FC St. Pauli | 0–5 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 |
Die Bundesliga-Nachrichten
Fußball Bundesliga heute: Wer spielt am 34. Bundesliga-Spieltag?
Fußball heute im TV & Liveticker: 2:2 Wer zeigt Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart im Free-TV?
Fußball heute im TV & Liveticker: 5:1 - Wer zeigt FC Bayern München gegen 1. FC Köln im Free-TV?
Fußball heute im TV & Liveticker: 4:0 Wer zeigt Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim im Free-TV?
Fußball heute im TV & Liveticker: 0:2 für Mainz - 1. FC Heidenheim steigt ab!
Fußball heute im TV & Liveticker: 4:0 - Wer zeigt 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg im Free-TV?
Fußball heute im TV & Liveticker: 1:3 - Wer zeigt FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg im Free-TV?
Fußball heute im TV & Liveticker: 1:1 - Wer zeigt Bayer 04 Leverkusen gegen Hamburger SV im Free-TV?
Fußball heute im TV & Liveticker: 4:1 - Wer zeigt SC Freiburg gegen RB Leipzig im Free-TV?
Fußball heute im TV & Liveticker: 0:1 - Wer zeigt SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Free-TV?
Torschützenliste
Platz#
Spieler
Tore
1
36
2
19
3
17
4
16
5
16
6
15
7
14
8
13
9
13
10
13
Beste 10 Assist-Geber
Platz#
Spieler
Assists
1
18
2
14
3
14
4
10
5
10
6
9
7
9
8
9
9
9
10
9
Die kommenden Bundesliga-Spiele