WM 2026 Quali Afrika
2024-2025
Runde 1
Group E
All
Home
Away
|
Marokko
|
Niger
|
Tanzania
|
Zambia
|
Congo
|
Eritrea
|
||
| 1 | Marokko | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | Niger | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | ||
| 3 | Tanzania | 0–2 | 0–1 | 0–1 | |||
| 4 | Zambia | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | ||
| 5 | Congo | 0–6 | 0–3 | 1–1 | |||
| 6 | Eritrea |
Group A
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
8
2
0
20
2
18
26
2
6
3
1
23
8
15
21
3
4
3
3
12
10
2
15
4
2
4
4
8
10
-2
10
5
2
3
5
9
14
-5
9
6
0
1
9
5
33
-28
1
|
Ägypten
|
Burkina Faso
|
Sierra Leone
|
Guinea-Bissau
|
Äthiopien
|
Djibouti
|
||
| 1 | Ägypten | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 6–0 | |
| 2 | Burkina Faso | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | |
| 3 | Sierra Leone | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | Guinea-Bissau | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |
| 5 | Äthiopien | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 6–1 | |
| 6 | Djibouti | 0–3 | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–1 |
Group B
All
Home
Away
|
Senegal
|
Congo DR
|
Sudan
|
Togo
|
Mauritania
|
Südsudan
|
||
| 1 | Senegal | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | |
| 2 | Congo DR | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 3 | Sudan | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |
| 4 | Togo | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
| 5 | Mauritania | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | |
| 6 | Südsudan | 0–5 | 1–4 | 0–3 | 0–0 | 0–0 |
Group C
All
Home
Away
|
Südafrika
|
Benin
|
Nigeria
|
Rwanda
|
Lesotho
|
Zimbabwe
|
||
| 1 | Südafrika | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
| 2 | Benin | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |
| 3 | Nigeria | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
| 4 | Rwanda | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | |
| 5 | Lesotho | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | |
| 6 | Zimbabwe | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 |
Group D
All
Home
Away
|
Kap Verden
|
Kamerun
|
Libya
|
Angola
|
Mauritius
|
Eswatini
|
||
| 1 | Kap Verden | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | Kamerun | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | Libya | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 4 | Angola | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | |
| 5 | Mauritius | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
| 6 | Eswatini | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–3 |
Group F
All
Home
Away
|
Elfenbeinküste
|
Gabon
|
Gambia
|
Kenya
|
Burundi
|
Seychellen
|
||
| 1 | Elfenbeinküste | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 9–0 | |
| 2 | Gabon | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | |
| 3 | Gambia | 0–2 | 3–4 | 3–3 | 2–0 | 5–1 | |
| 4 | Kenya | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | |
| 5 | Burundi | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 5–0 | |
| 6 | Seychellen | 0–7 | 0–4 | 0–7 | 0–5 | 1–3 |
Group G
All
Home
Away
|
Algerien
|
Mozambique
|
Guinea
|
Botswana
|
Somalia
|
Uganda
|
|
|
|
||
| 1 | Algerien | 5–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | |||||
| 2 | Mozambique | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |||||
| 3 | Guinea | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | |||||
| 4 | Botswana | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | |||||
| 5 | Somalia | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | |||||
| 6 | Uganda | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 |
Group H
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
9
1
0
22
0
22
28
2
5
2
2
10
6
4
17
3
▲
3
3
4
10
12
-2
12
4
▼
3
3
4
10
11
-1
12
5
3
1
5
8
10
-2
10
6
1
0
9
5
26
-21
3
|
Tunisien
|
Äquatorial-Guinea
|
Liberia
|
Namibia
|
Malawi
|
Sao Tome and Principe
|
||
| 1 | Tunisien | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 2 | Äquatorial-Guinea | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 3 | Liberia | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | |
| 4 | Namibia | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | |
| 5 | Malawi | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | ||
| 6 | Sao Tome and Principe | 0–6 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 |
Group I
All
Home
Away
|
Ghana
|
Madagascar
|
Mali
|
Komoren
|
Zentralafr. Rep.
|
Chad
|
||
| 1 | Ghana | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–3 | 5–0 | |
| 2 | Madagascar | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 3 | Mali | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 4 | Komoren | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 4–2 | 1–0 | |
| 5 | Zentralafr. Rep. | 0–5 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | |
| 6 | Chad | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 2–3 |