Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Der FC Schalke 04 ist nach drei Jahren in der 2. Bundesliga wieder aufgestiegen, und auch in der ewigen Tabelle der 1. Bundesliga bleiben die Knappen ein Klub mit großem Gewicht. Trotz der Zweitklassigkeit rangiert S04 dort weiter in den Top 10, wenn auch nur noch auf Platz neun.

Am Samstagabend feierten Fans, Spieler und Staff den 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf und damit die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs. Für die ewige Tabelle bedeutet das: Schalke steht derzeit bei 2563 Punkten aus 1832 Partien, was einen Schnitt von 1,4 Zählern pro Spiel ergibt. Als der Klub 2022/23 nach dem direkten Wiederabstieg erneut ins Unterhaus musste, lag er noch zwei Plätze höher.
Schalke rutscht in der Bundesliga-Rangliste leicht ab
Inzwischen haben Eintracht Frankfurt, aktuell Siebter, und Bayer 04 Leverkusen an den Königsblauen vorbeigezogen. Leverkusen liegt nach dem 3:0 gegen RB Leipzig am Samstag sogar fünf Punkte vor Schalke. Dennoch bleibt der Traditionsverein vorläufig klar vor dem 1. FC Köln, der als Zehnter inzwischen auf 47 Zähler Rückstand verkürzt hat.
Die Geißböcke waren 2013/14 noch an Schalke vorbeigezogen und hatten Rang sieben erobert. Diese Position hielten die Knappen bis Januar 2025. Schalkes beste Platzierung in der ewigen Bundesliga-Tabelle bleibt Rang fünf, den der Klub zuletzt in der Saison 1977/78 belegte.
Die ewige Tabelle der 1. Bundesliga
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | G-Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 2076 | 1263 | 443 | 370 | 4730 | 2264 | 2466 | 4232 |
| 2 | Borussia Dortmund | 2000 | 924 | 494 | 582 | 3663 | 2795 | 868 | 3266 |
| 3 | Werder Bremen | 2068 | 843 | 518 | 707 | 3400 | 3067 | 333 | 3047 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2000 | 820 | 486 | 694 | 3319 | 2937 | 382 | 2946 |
| 5 | Bor. M'gladbach | 1974 | 785 | 521 | 668 | 3330 | 2907 | 423 | 2876 |
| 6 | Hamburger SV | 1898 | 754 | 505 | 639 | 2973 | 2713 | 260 | 2767 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 1932 | 712 | 504 | 716 | 3054 | 2990 | 64 | 2638 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1600 | 713 | 429 | 458 | 2769 | 2117 | 652 | 2568 |
| 9 | FC Schalke 04 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642 | 2678 | -36 | 2563 |
| 10 | 1. FC Köln | 1796 | 683 | 467 | 646 | 2878 | 2711 | 167 | 2516 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 | 2344 | 4 | 2094 |
| 12 | Hertha BSC | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1887 | 2102 | -215 | 1771 |
| 13 | VfL Bochum | 1296 | 391 | 336 | 569 | 1755 | 2152 | -397 | 1509 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 984 | 365 | 252 | 367 | 1475 | 1463 | 12 | 1347 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428 | 1794 | -366 | 1318 |
| 16 | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385 | 1734 | -349 | 1174 |
| 17 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 | 1520 | -229 | 1147 |
| 18 | SC Freiburg | 882 | 292 | 227 | 363 | 1150 | 1394 | -244 | 1103 |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245 | 1518 | -273 | 1024 |
| 20 | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 | 1408 | -315 | 953 |
| 21 | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937 | 1086 | -149 | 903 |
| 22 | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 | 1059 | -37 | 884 |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | 678 | 224 | 180 | 274 | 900 | 1007 | -107 | 852 |
| 24 | TSG Hoffenheim | 610 | 217 | 167 | 226 | 987 | 977 | 10 | 818 |
| 25 | Arminia Bielefeld | 612 | 167 | 160 | 285 | 698 | 988 | -290 | 661 |
| 26 | RB Leipzig | 338 | 179 | 82 | 77 | 656 | 397 | 259 | 619 |
| 27 | FC Augsburg | 508 | 152 | 131 | 225 | 619 | 813 | -194 | 587 |
| 28 | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644 | 844 | -200 | 543 |
| 29 | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492 | 621 | -129 | 479 |
| 30 | 1. FC Union Berlin | 236 | 85 | 61 | 90 | 297 | 349 | -52 | 316 |
| 31 | FC St. Pauli | 338 | 72 | 96 | 170 | 351 | 581 | -230 | 312 |
| 32 | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299 | 378 | -79 | 285 |
| 33 | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368 | 486 | -118 | 282 |
| 34 | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346 | 483 | -137 | 262 |
| 35 | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211 | 338 | -127 | 211 |
| 36 | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186 | 270 | -84 | 157 |
| 37 | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186 | 248 | -62 | 150 |
| 38 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202 | 336 | -134 | 144 |
| 39 | 1. FC Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 | 211 | -79 | 140 |
| 40 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182 | 281 | -99 | 139 |
| 41 | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 182 | 359 | -177 | 134 |
| 42 | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136 | 200 | -64 | 102 |
| 43 | 1. FC Heidenheim | 100 | 23 | 25 | 52 | 125 | 188 | -63 | 94 |
| 44 | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109 | 223 | -114 | 93 |
| 45 | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103 | 200 | -97 | 90 |
| 46 | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 | 101 | -26 | 79 |
| 47 | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94 | 132 | -38 | 77 |
| 48 | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69 | 99 | -30 | 72 |
| 49 | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68 | 139 | -71 | 51 |
| 50 | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85 | 174 | -89 | 49 |
| 51 | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 54 | 142 | -88 | 39 |
| 52 | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 62 | -26 | 35 |
| 53 | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 79 | -33 | 33 |
| 54 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 52 | -18 | 30 |
| 55 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 |
| 56 | SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | 76 | -40 | 21 |
| 57 | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 69 | -37 | 20 |
| 58 | SC Tasmania 1900 Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 | 108 | -93 | 10 |
Schalke macht auch in der 2. Bundesliga Boden gut
Auch in der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga hat Schalke zuletzt deutlich aufgeholt. Acht Spielzeiten reichten dem Klub, um sich dort auf Rang 38 vorzuschieben. In der laufenden Saison ließ S04 bereits Hansa Rostock, die SpVgg Unterhaching, Energie Cottbus, den SV Meppen und Holstein Kiel hinter sich.
Bei Kiel ist der Abstand allerdings gering, denn die Norddeutschen liegen nur zwei Punkte zurück. Spätestens zu Beginn der kommenden Saison dürfte sich diese Lücke wieder schließen.