Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
149 WM-Fahrer feiern mitten im Turnier Geburtstag, sieben sogar am Spieltag
Wenn ein Fußballspieler bei der FIFA WM 2026 im Sommer Geburtstag hat, verbringt ihn womöglich im Trainingslager, im Stadion oder auf dem Rasen. Eine Auswertung aller offiziellen FIFA-Kaderlisten zeigt: Von den 1.248 nominierten Spielern haben 149 WM-Fahrer zwischen dem WM-Eröffnungsspiel am 11. Juni und dem Finaltag am 19. Juli Geburtstag. Das ist fast jeder achte WM-Teilnehmer. Für sieben von ihnen fällt der Ehrentag sogar exakt auf einen Spieltag ihrer Nationalmannschaft. Skurril: Kai Havertz hat am 1.Tag der WM Geburtstag, Deniz Undav am letzten Tag! Ein gutes Omen für Deutschland?

Sieben Spieler feiern auf dem Platz
Die schönste Fügung erwischt Néstor Muslera. Uruguays Torhüter wird am 16. Juni 40 Jahre alt, ausgerechnet am Tag des Auftaktspiels gegen Saudi-Arabien in der Gruppe H. Ein runder Geburtstag auf der größten Bühne des Fußballs, das schaffen nur wenige.
Auch Mohamed Salah startet am eigenen Festtag ins Turnier. Ägyptens Superstar wird am 15. Juni 34, wenn die Pharaonen in der Gruppe G gegen Belgien beginnen. Für Jordan Henderson geht es am 17. Juni zum 36. Geburtstag gleich gegen einen schweren Brocken: England trifft in der Gruppe L auf Kroatien.
Eine besondere Geschichte schreibt Jonathan Osorio. Kanadas Mittelfeldmann wird am 12. Juni 34 und spielt mit der Auswahl genau an diesem Tag in Toronto, jener Stadt, in der er seit Jahren beim Toronto FC unter Vertrag steht. Heimspiel und Geburtstag fallen zusammen.
Komplettiert wird das Septett von Botirali Ergaschew (Usbekistan, wird am 23. Juni 31, gegen Portugal), Ayoub El Kaabi (Marokko, wird am 25. Juni 33, gegen Haiti) und Alexis Saelemaekers (Belgien, wird am 27. Juni 27, gegen Neuseeland). Ein Tor am eigenen Geburtstag wäre für jeden von ihnen das perfekte Geschenk.

Links zu den WM Kadern
- Aktueller DFB Kader zur WM 2026 – Wer sind die deutschen Nationalspieler?
- Durchsuchbare Tabelle: Alle Nationalspieler der Fußball WM 2026
- Alle WM 2026 Kader & Nationalspieler
- Alle WM Kader nach WM-Gruppen
- Welche WM-Fahrer haben während der Fußball WM 2026 Geburtstag?
- Offizielles PDF der FIFA mit allen 1248 WM Spielern
Prominenz zum Anstoß und zum Abpfiff
Schon der Eröffnungstag am 11. Juni hält Geburtstagsgrüße bereit: Kai Havertz wird 27, Spaniens Schlussmann Unai Simón 29. Und selbst am Finaltag, dem 19. Juli, gibt es noch Anlass zum Anstoßen, etwa für Deniz Undav (30) und den Schweizer Manuel Akanji (31).
Die wohl prominentesten Kerzen werden am 24. Juni ausgeblasen: Lionel Messi wird 39, am selben Tag feiern David Alaba (34) und Uruguays Stürmer Darwin Núñez (27). Fünf Tage später, am 29. Juni, wird Englands Jude Bellingham 23. Der 8. Juli vereint zwei Weltstars: Virgil van Dijk wird 35, Heung-min Son 34. Und auch Kevin De Bruyne (35, am 28. Juni) reiht sich in die Liste der feiernden Topspieler ein.

Vom Teenager bis zum Routinier
Der Kontrast könnte kaum größer sein als am 13. Juli: An diesem einen Tag wird Spaniens Ausnahmetalent Lamine Yamal gerade einmal 19 und ist damit das jüngste Geburtstagskind des Turniers, während Mexikos Torhüter-Legende Guillermo Ochoa am selben Datum 41 Jahre alt wird, der älteste Jubilar überhaupt. Jung trifft Alt, exakt am gleichen Kalendertag.
Hinweis zur Auswertung
Die sieben Spieltags-Geburtstage beziehen sich auf die Gruppenphase (11. bis 28. Juni), in der alle Begegnungen und Anstoßdaten feststehen. Für die K.-o.-Runde lassen sich Geburtstage noch nicht zuordnen, weil die Paarungen erst nach Abschluss der Gruppenphase feststehen. Gleiches gilt für die sechs Nationen, die sich über die Playoffs qualifizieren und im Spielplan vorerst als Platzhalter geführt werden. Die Daten basieren auf den offiziellen FIFA-Kaderlisten (Stand: Juni 2026); Geburtstage sind nach deutscher Spielplan-Zeit ausgewertet.
Die vollständige Übersicht aller 149 Geburtstagskinder, sortiert nach Datum, findet ihr hier:
| Datum | Spieler | Land | Position | Wird | Verein | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | Kai Lukas HAVERTZ | Deutschland | FW | 27 | Arsenal FC | 11.06.1999 |
| 11.06. | Benjamin Peter WAINE | Neuseeland | FW | 25 | Port Vale FC | 11.06.2001 |
| 11.06. | Orlando Daniel GILL NOLDIN | Paraguay | GK | 26 | CA San Lorenzo | 11.06.2000 |
| 11.06. | Unai SIMÓN MENDIBIL | Spanien | GK | 29 | Athletic Club | 11.06.1997 |
| 12.06. | Koni DE WINTER | Belgien | DF | 24 | AC Milan | 12.06.2002 |
| 12.06. | Jonathan OSORIO | Kanada | MF | 34 | Toronto FC | 12.06.1992 |
| 12.06. | Davinson SÁNCHEZ MINA | Kolumbien | DF | 30 | Galatasaray SK | 12.06.1996 |
| 12.06. | Alex Arthur RUFER | Neuseeland | MF | 30 | Wellington Phoenix FC | 12.06.1996 |
| 13.06. | Thomas Teye PARTEY | Ghana | MF | 33 | Villarreal CF | 13.06.1993 |
| 13.06. | Mark Maria Hubertus FLEKKEN | Niederlande | GK | 33 | Bayer Leverkusen | 13.06.1993 |
| 13.06. | Sabri BEN HSAN | Tunesien | GK | 30 | Étoile Du Sahel | 13.06.1996 |
| 14.06. | Jovane Eduardo BORGES CABRAL | Kap Verde | MF | 28 | CF Estrela Da Amadora | 14.06.1998 |
| 15.06. | Achraf ABADA | Algerien | DF | 27 | USM Alger | 15.06.1999 |
| 15.06. | Pascal Alexander GROß | Deutschland | MF | 35 | Brighton & Hove Albion FC | 15.06.1991 |
| 15.06. | Inaki WILLIAMS ARTHUER | Ghana | FW | 32 | Athletic Club | 15.06.1994 |
| 15.06. | Mohamed Salah Hamed Mahrous GHALY | Ägypten | FW | 34 | Liverpool FC | 15.06.1992 |
| 16.06. | Nathaniel Christopher BROWN | Deutschland | DF | 23 | Eintracht Frankfurt | 16.06.2003 |
| 16.06. | Ritsu DOAN | Japan | MF | 28 | Eintracht Frankfurt | 16.06.1998 |
| 16.06. | Ismael Kenneth Jordan KONÉ | Kanada | MF | 24 | US Sassuolo | 16.06.2002 |
| 16.06. | Tahsin Mohammad JAMSHID | Katar | FW | 20 | Al Duhail SC | 16.06.2006 |
| 16.06. | Alex Adrian ARCE BARRIOS | Paraguay | FW | 31 | CS Independiente Rivadavia | 16.06.1995 |
| 16.06. | Nestor Fernando MUSLERA MICOL | Uruguay | GK | 40 | Estudiantes LP | 16.06.1986 |
| 17.06. | Badobre Emmanuel Elysee Djedje AGBADOU | Elfenbeinküste | DF | 29 | Beşiktaş JK | 17.06.1997 |
| 17.06. | Jordan Brian HENDERSON | England | MF | 36 | Brentford FC | 17.06.1990 |
| 17.06. | Roberto Carlos LOPES | Kap Verde | DF | 34 | Shamrock Rovers FC | 17.06.1992 |
| 17.06. | Chadi RIAD | Marokko | DF | 23 | Crystal Palace FC | 17.06.2003 |
| 17.06. | Brian GUTIÉRREZ | Mexiko | MF | 23 | CD Guadalajara | 17.06.2003 |
| 17.06. | Jurriën David Norman TIMBER | Niederlande | DF | 25 | Arsenal FC | 17.06.2001 |
| 17.06. | Noa Noëll LANG | Niederlande | FW | 27 | Galatasaray SK | 17.06.1999 |
| 17.06. | Quinten Ryan Crispito TIMBER | Niederlande | MF | 25 | Olympique Marseille | 17.06.2001 |
| 17.06. | Hanbeom LEE | Südkorea | DF | 24 | FC Midtjylland | 17.06.2002 |
| 18.06. | Gabriel TEODORO MARTINELLI SILVA | Brasilien | FW | 25 | Arsenal FC | 18.06.2001 |
| 18.06. | Hazem MASTOURI | Tunesien | FW | 29 | FC Dynamo Makhachkala | 18.06.1997 |
| 19.06. | Nilson David ANGULO RAMIREZ | Ecuador | FW | 23 | Sunderland AFC | 19.06.2003 |
| 19.06. | Andrej KRAMARIĆ | Kroatien | FW | 35 | TSG Hoffenheim | 19.06.1991 |
| 19.06. | José Luis RODRÍGUEZ FRANCIS | Panama | MF | 28 | FC Juárez | 19.06.1998 |
| 19.06. | Nuno Alexandre TAVARES MENDES | Portugal | DF | 24 | Paris Saint-Germain | 19.06.2002 |
| 19.06. | Dylan Daniel Mahmoud BRONN | Tunesien | DF | 31 | Servette FC | 19.06.1995 |
| 20.06. | Sead KOLAŠINAC | Bosnien und Herzegowina | DF | 33 | Atalanta Bergamo | 20.06.1993 |
| 20.06. | Haris TABAKOVIC | Bosnien und Herzegowina | FW | 32 | Borussia Mönchengladbach | 20.06.1994 |
| 20.06. | Mohanad Ali Kadhim AL-SHAMMARI | Irak | FW | 26 | Dibba FC | 20.06.2000 |
| 20.06. | Gonçalo MATIAS RAMOS | Portugal | FW | 25 | Paris Saint-Germain | 20.06.2001 |
| 20.06. | Musab Fahad Z ALJUWAYR | Saudi-Arabien | MF | 23 | Al Qadsiah FC | 20.06.2003 |
| 20.06. | Kalidou KOULIBALY | Senegal | DF | 35 | Al Hilal SC | 20.06.1991 |
| 20.06. | Nicolas JACKSON | Senegal | FW | 25 | FC Bayern München | 20.06.2001 |
| 20.06. | Marc PUBILL PAGES | Spanien | DF | 23 | Atlético De Madrid | 20.06.2003 |
| 21.06. | Mambenga Gaël Roméo KAKUTA | DR Kongo | FW | 35 | AEL FC | 21.06.1991 |
| 21.06. | Telmo Emanuel GOMES ARCANJO | Kap Verde | MF | 25 | Vitória SC | 21.06.2001 |
| 21.06. | Azarias Emmanuel LONDOÑO GONZALEZ | Panama | FW | 25 | CD Universidad Católica | 21.06.2001 |
| 21.06. | Jesper Kewe KARLSTRÖM | Schweden | MF | 31 | Udinese | 21.06.1995 |
| 22.06. | Mauricio MAGALHÃES PRADO | Paraguay | MF | 25 | SE Palmeiras | 22.06.2001 |
| 22.06. | Elliot Karl STROUD | Schweden | DF | 24 | Mjällby AIF | 22.06.2002 |
| 22.06. | Mory DIAW | Senegal | GK | 33 | Le Havre AC | 22.06.1993 |
| 22.06. | Mikel MERINO ZAZÓN | Spanien | MF | 30 | Arsenal FC | 22.06.1996 |
| 22.06. | Rodrigo HERNÁNDEZ CASCANTE | Spanien | MF | 30 | Manchester City FC | 22.06.1996 |
| 22.06. | Otabek SHUKUROV | Usbekistan | MF | 30 | Baniyas Club | 22.06.1996 |
| 23.06. | John YEBOAH ZAMORA | Ecuador | FW | 26 | Venezia FC | 23.06.2000 |
| 23.06. | Bo Kristoffer NORDFELDT | Schweden | GK | 37 | AIK Stockholm | 23.06.1989 |
| 23.06. | Botirali ERGASHEV | Usbekistan | GK | 31 | FK Neftchi Farg'ona | 23.06.1995 |
| 24.06. | Lionel Andrés MESSI | Argentinien | FW | 39 | Inter Miami CF | 24.06.1987 |
| 24.06. | Mayele Fiston KALALA | DR Kongo | FW | 32 | Pyramids FC | 24.06.1994 |
| 24.06. | Kwasi SIBO | Ghana | MF | 28 | Real Oviedo | 24.06.1998 |
| 24.06. | Matthew Charles TURNER | USA | GK | 32 | New England Revolution | 24.06.1994 |
| 24.06. | Darwin Gabriel NUÑEZ RIBEIRO | Uruguay | FW | 27 | Al Hilal SC | 24.06.1999 |
| 24.06. | David ALABA | Österreich | DF | 34 | Real Madrid C. F. | 24.06.1992 |
| 25.06. | Ayoub EL KAABI | Marokko | FW | 33 | Olympiacos FC | 25.06.1993 |
| 25.06. | Rodrigo BENTANCUR COLMÁN | Uruguay | MF | 29 | Tottenham Hotspur FC | 25.06.1997 |
| 26.06. | Igor Thiago NASCIMENTO RODRIGUES | Brasilien | FW | 25 | Brentford FC | 26.06.2001 |
| 26.06. | Jhon Janer LUCUMI BONILLA | Kolumbien | DF | 28 | Bologna FC | 26.06.1998 |
| 27.06. | Alexis Jesse M SAELEMAEKERS | Belgien | MF | 27 | AC Milan | 27.06.1999 |
| 27.06. | Jean Ricner BELLEGARDE | Haiti | MF | 28 | Wolverhampton Wanderers FC | 27.06.1998 |
| 27.06. | Braian Oscar OJEDA RODRIGUEZ | Paraguay | MF | 26 | Orlando City SC | 27.06.2000 |
| 28.06. | Kevin DE BRUYNE | Belgien | MF | 35 | SSC Napoli | 28.06.1991 |
| 28.06. | Jean-Philippe MATETA | Frankreich | FW | 29 | Crystal Palace FC | 28.06.1997 |
| 28.06. | Carlens Jean Fedlaire Ruby ARCUS | Haiti | DF | 30 | Angers SCO | 28.06.1996 |
| 28.06. | Yukinari SUGAWARA | Japan | DF | 26 | SV Werder Bremen | 28.06.2000 |
| 29.06. | Leandro Daniel PAREDES | Argentinien | MF | 32 | CA Boca Juniors | 29.06.1994 |
| 29.06. | Jude Victor William BELLINGHAM | England | MF | 23 | Real Madrid C. F. | 29.06.2003 |
| 29.06. | Eberechi Oluchi EZE | England | MF | 28 | Arsenal FC | 29.06.1998 |
| 29.06. | Eldor SHOMURODOV | Usbekistan | FW | 31 | Başakşehir FK | 29.06.1995 |
| 30.06. | Houssem-Eddine Chaabane AOUAR | Algerien | MF | 28 | Al Ittihad | 30.06.1998 |
| 30.06. | Seyedhossein HOSSEINI | Iran | GK | 34 | Sepahan SC | 30.06.1992 |
| 30.06. | Federico Sebastian VIÑAS BARBOZA | Uruguay | FW | 28 | Real Oviedo | 30.06.1998 |
| 01.07. | Evann Ludovic Vidjannagni GUESSAND | Elfenbeinküste | FW | 25 | Crystal Palace FC | 01.07.2001 |
| 01.07. | Ahmed Yahya Mhmood AL-HAJJAJ | Irak | DF | 31 | Al Shorta SC | 01.07.1995 |
| 01.07. | Taha Abdi ALI | Schweden | FW | 28 | Malmö FF | 01.07.1998 |
| 02.07. | Abdul Rahaman BABA | Ghana | DF | 32 | PAOK Saloniki | 02.07.1994 |
| 02.07. | Neil Yoni EL AYNAOUI | Marokko | MF | 25 | AS Roma | 02.07.2001 |
| 02.07. | Ahmed Mortadha BEN OUANES | Tunesien | DF | 32 | Kasımpaşa SK | 02.07.1994 |
| 02.07. | Deniz Daniel GÜL | Türkei | FW | 22 | FC Porto | 02.07.2004 |
| 03.07. | Mike Peterson MAIGNAN | Frankreich | GK | 31 | AC Milan | 03.07.1995 |
| 03.07. | Derrick LUCKASSEN | Ghana | DF | 31 | Pafos FC | 03.07.1995 |
| 03.07. | Amer Rasem Adel JAMOUS | Jordanien | MF | 24 | Al Zawra'a SC | 03.07.2002 |
| 03.07. | Promise Oluwatobi Emmanuel DAVID | Kanada | FW | 25 | Royale Union Saint-Gilloise | 03.07.2001 |
| 03.07. | Lucas Michel MENDES | Katar | DF | 36 | Al Wakrah SC | 03.07.1990 |
| 03.07. | Marvin KELLER | Schweiz | GK | 24 | BSC Young Boys | 03.07.2002 |
| 03.07. | Folarin Jolaoluwa BALOGUN | USA | FW | 25 | AS Monaco | 03.07.2001 |
| 04.07. | Aiden Connor O'NEILL | Australien | MF | 28 | New York City FC | 04.07.1998 |
| 04.07. | Deroy D'ENCARNAÇÃO DUARTE | Kap Verde | MF | 27 | PFC Ludogorets Razgrad | 04.07.1999 |
| 04.07. | Alexander Noah PAULSEN | Neuseeland | GK | 24 | Lechia Gdańsk | 04.07.2002 |
| 05.07. | Ajdin HRUSTIC | Australien | FW | 30 | SC Heracles Almelo | 05.07.1996 |
| 06.07. | Trevor Irving DOORNBUSCH | Curaçao | GK | 27 | VVV Venlo | 06.07.1999 |
| 07.07. | Senne LAMMENS | Belgien | GK | 24 | Manchester United FC | 07.07.2002 |
| 07.07. | Ruben Fritzner PROVIDENCE | Haiti | FW | 25 | Almere City FC | 07.07.2001 |
| 07.07. | Callan Rennie ELLIOT | Neuseeland | DF | 27 | Auckland FC | 07.07.1999 |
| 07.07. | Gihyuk LEE | Südkorea | MF | 26 | Gangwon FC | 07.07.2000 |
| 07.07. | Evren Eren ELMALI | Türkei | DF | 26 | Galatasaray SK | 07.07.2000 |
| 07.07. | Yunus AKGÜN | Türkei | FW | 26 | Galatasaray SK | 07.07.2000 |
| 07.07. | Rustamjon ASHURMATOV | Usbekistan | DF | 30 | Esteghlal Tehran FC | 07.07.1996 |
| 07.07. | Saša KALAJDŽIĆ | Österreich | FW | 29 | LASK Linz | 07.07.1997 |
| 08.07. | Virgil VAN DIJK | Niederlande | DF | 35 | Liverpool FC | 08.07.1991 |
| 08.07. | Erik Benjamin NYGREN | Schweden | MF | 25 | Celtic FC | 08.07.2001 |
| 08.07. | Heung Min SON | Südkorea | FW | 34 | LAFC | 08.07.1992 |
| 09.07. | Dennis HADŽIKADUNIĆ | Bosnien und Herzegowina | DF | 28 | UC Sampdoria | 09.07.1998 |
| 09.07. | Boualem KHOUKHI | Katar | DF | 36 | Al Sadd SC | 09.07.1990 |
| 11.07. | Amad DIALLO | Elfenbeinküste | FW | 24 | Manchester United FC | 11.07.2002 |
| 11.07. | Damián Josue BOBADILLA BENITEZ | Paraguay | MF | 25 | São Paulo FC | 11.07.2001 |
| 11.07. | Ross Cameron STEWART | Schottland | FW | 30 | Southampton FC | 11.07.1996 |
| 11.07. | Jacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖM | Schweden | GK | 28 | Derby County FC | 11.07.1998 |
| 11.07. | Philipp LIENHART | Österreich | DF | 30 | SC Freiburg | 11.07.1996 |
| 12.07. | Vinicius José PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR | Brasilien | FW | 26 | Real Madrid C. F. | 12.07.2000 |
| 12.07. | Jean-Kévin DUVERNE | Haiti | DF | 29 | KAA Gent | 12.07.1997 |
| 12.07. | Ahmed Ihab Ahmed AHMED | Irak | FW | 23 | Nashville SC | 12.07.2003 |
| 12.07. | Junnosuke SUZUKI | Japan | DF | 23 | FC København | 12.07.2003 |
| 12.07. | James David RODRÍGUEZ RUBIO | Kolumbien | MF | 35 | Minnesota United FC | 12.07.1991 |
| 12.07. | Oscar BOBB | Norwegen | MF | 23 | Fulham FC | 12.07.2003 |
| 12.07. | Nicholas WILLIAMS ARTHUER | Spanien | FW | 24 | Athletic Club | 12.07.2002 |
| 13.07. | Addji Keaninkin Marc-Isreal GUEHI | England | DF | 26 | Manchester City FC | 13.07.2000 |
| 13.07. | Benjamin ASARE | Ghana | GK | 34 | Hearts Of Oak SC | 13.07.1992 |
| 13.07. | Francisco Guillermo OCHOA MAGAÑA | Mexiko | GK | 41 | AEL Limassol | 13.07.1985 |
| 13.07. | Che Sac Everton Fred ADAMS | Schottland | FW | 30 | Torino FC | 13.07.1996 |
| 13.07. | Lamine Yamal NASRAOUI EBANA | Spanien | FW | 19 | FC Barcelona | 13.07.2007 |
| 13.07. | Victor MUÑOZ VILLANUEVA | Spanien | FW | 23 | CA Osasuna | 13.07.2003 |
| 13.07. | Lukáš HORNÍČEK | Tschechien | GK | 24 | SC Braga | 13.07.2002 |
| 13.07. | Sebastian TOUNEKTI | Tunesien | MF | 24 | Celtic FC | 13.07.2002 |
| 14.07. | Frans Dhia Jirjis HADDAD | Irak | DF | 33 | Persib Bandung | 14.07.1993 |
| 15.07. | Danilo Luiz DA SILVA | Brasilien | DF | 35 | CR Flamengo | 15.07.1991 |
| 15.07. | Shogo TANIGUCHI | Japan | DF | 35 | Sint-Truiden VV | 15.07.1991 |
| 15.07. | İrfan KAHVECİ | Türkei | FW | 31 | Kasımpaşa SK | 15.07.1995 |
| 16.07. | Marcus Holmgren PEDERSEN | Norwegen | DF | 26 | Torino FC | 16.07.2000 |
| 17.07. | Nidal CELIK | Bosnien und Herzegowina | DF | 20 | RC Lens | 17.07.2006 |
| 17.07. | Victor Jörgen NILSSON LINDELÖF | Schweden | DF | 32 | Aston Villa FC | 17.07.1994 |
| 17.07. | Adam AROUS | Tunesien | DF | 22 | Kasımpaşa SK | 17.07.2004 |
| 18.07. | Gideon MENSAH | Ghana | DF | 28 | AJ Auxerre | 18.07.1998 |
| 18.07. | Mehdi TAREMI | Iran | FW | 34 | Olympiacos FC | 18.07.1992 |
| 18.07. | Saud Abdullah S ABDULHAMID | Saudi-Arabien | DF | 27 | RC Lens | 18.07.1999 |
| 19.07. | Deniz UNDAV | Deutschland | FW | 30 | VfB Stuttgart | 19.07.1996 |
| 19.07. | Jean Michael SERI | Elfenbeinküste | MF | 35 | NK Maribor | 19.07.1991 |
| 19.07. | Manuel Obafemi AKANJI | Schweiz | DF | 31 | FC Internazionale Milano | 19.07.1995 |
Die sieben Geburtstage am Spieltag im Überblick
Sieben WM-Fahrer stehen in der Gruppenphase exakt an ihrem Geburtstag mit ihrer Nationalmannschaft auf dem Platz. Hier sind die sieben Vorrundenspiele in der Reihenfolge des Turnierkalenders:
- 12. Juni, Gruppe B: Kanada startet in Toronto ins Turnier, am selben Tag wird Mittelfeldmann Jonathan Osorio 34. Sein Klub Toronto FC ist genau dort zu Hause.
- 15. Juni, Gruppe G: Belgien gegen Ägypten. Mohamed Salah feiert seinen 34. Geburtstag im Auftaktspiel der Pharaonen.
- 16. Juni, Gruppe H: Saudi-Arabien gegen Uruguay. Torhüter Néstor Muslera wird an diesem Tag sogar 40.
- 17. Juni, Gruppe L: England gegen Kroatien. Jordan Henderson geht an seinem 36. Geburtstag auf den Platz.
- 23. Juni, Gruppe K: Portugal gegen Usbekistan. Botirali Ergaschew wird 31.
- 25. Juni, Gruppe C: Marokko gegen Haiti. Ayoub El Kaabi feiert seinen 33. Geburtstag.
- 27. Juni, Gruppe G: Neuseeland gegen Belgien. Alexis Saelemaekers wird 27.