UEFA EURO 2024 Qualifiers
2023
Playoffs Finale
Playoffs
Group #1
Group #2
Group #3
Group #4
Group #5
Group #6
Gruppenphase
Group A
All
Home
Away
|
Spanien
|
Schottland
|
Norwegen
|
Georgien
|
Zypern
|
||
| 1 | Spanien | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 6–0 | |
| 2 | Schottland | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | |
| 3 | Norwegen | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | |
| 4 | Georgien | 1–7 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | |
| 5 | Zypern | 1–3 | 0–3 | 0–4 | 1–2 |
Group B
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
7
1
0
29
3
26
22
2
6
0
2
17
7
10
18
3
4
1
3
14
8
6
13
4
2
0
6
9
10
-1
6
5
0
0
8
0
41
-41
0
|
Frankreich
|
Niederlande
|
Griechenland
|
Irland
|
Gibraltar
|
||
| 1 | Frankreich | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 14–0 | |
| 2 | Niederlande | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 3 | Griechenland | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | |
| 4 | Irland | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | |
| 5 | Gibraltar | 0–3 | 0–6 | 0–3 | 0–4 |
Group C
All
Home
Away
|
England
|
Italien
|
Ukraine
|
Mazedonien
|
Malta
|
||
| 1 | England | 3–1 | 2–0 | 7–0 | 2–0 | |
| 2 | Italien | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 4–0 | |
| 3 | Ukraine | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 4 | Mazedonien | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | |
| 5 | Malta | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–2 |
Group D
All
Home
Away
|
Türkei
|
Kroatien
|
Wales
|
Armenien
|
Lettland
|
||
| 1 | Türkei | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |
| 2 | Kroatien | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | |
| 3 | Wales | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | |
| 4 | Armenien | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 5 | Lettland | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 2–0 |
Group E
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
4
3
1
12
4
8
15
2
4
3
1
12
6
6
15
3
3
2
3
10
10
0
11
4
2
4
2
7
10
-3
10
5
0
2
6
2
13
-11
2
|
Albanien
|
Tschechien
|
Polen
|
Moldawien
|
Färöer Inseln
|
||
| 1 | Albanien | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |
| 2 | Tschechien | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |
| 3 | Polen | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | |
| 4 | Moldawien | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | |
| 5 | Färöer Inseln | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 0–1 |
Group F
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
6
2
0
22
4
18
20
2
6
1
1
17
7
10
19
3
3
1
4
14
12
2
10
4
2
1
5
7
17
-10
7
5
0
1
7
2
22
-20
1
|
Belgien
|
Österreich
|
Schweden
|
Aserbaidschan
|
Estland
|
||
| 1 | Belgien | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 5–0 | |
| 2 | Österreich | 2–3 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | |
| 3 | Schweden | 0–3 | 1–3 | 5–0 | 2–0 | |
| 4 | Aserbaidschan | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | |
| 5 | Estland | 0–3 | 0–2 | 0–5 | 0–2 |
Group G
All
Home
Away
|
Ungarn
|
Serbien
|
Montenegro
|
Litauen
|
Bulgarien
|
||
| 1 | Ungarn | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | |
| 2 | Serbien | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | |
| 3 | Montenegro | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | Litauen | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | |
| 5 | Bulgarien | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 |
Group H
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
7
1
2
19
10
9
22
2
7
1
2
20
9
11
22
3
6
0
4
18
10
8
18
4
6
0
4
16
12
4
18
5
3
0
7
9
13
-4
9
6
0
0
10
3
31
-28
0
|
Dänemark
|
Slowenien
|
Finnland
|
Kasachstan
|
Nordirland
|
San Marino
|
||
| 1 | Dänemark | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | |
| 2 | Slowenien | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | |
| 3 | Finnland | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 6–0 | |
| 4 | Kasachstan | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 5 | Nordirland | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | |
| 6 | San Marino | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 0–3 | 0–2 |
Group I
All
Home
Away
|
Rumänien
|
Schweiz
|
Israel
|
Belarus
|
Kosovo
|
Andorra
|
||
| 1 | Rumänien | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |
| 2 | Schweiz | 2–2 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | |
| 3 | Israel | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
| 4 | Belarus | 0–0 | 0–5 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |
| 5 | Kosovo | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |
| 6 | Andorra | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–3 |
Group J
All
Home
Away
|
Portugal
|
Slowakei
|
Luxemburg
|
Island
|
Bosnien & Herzegovina
|
Liechtenstein
|
||
| 1 | Portugal | 3–2 | 9–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | |
| 2 | Slowakei | 0–1 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | |
| 3 | Luxemburg | 0–6 | 0–1 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | |
| 4 | Island | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | |
| 5 | Bosnien & Herzegovina | 0–5 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | |
| 6 | Liechtenstein | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–7 | 0–2 |