La Liga 2024/2025 - Tabelle, Spielplan & Statistiken
Alles zur Primera División in SpanienLa Liga 2024/2025
Die letzten & nächsten Spiele & Ergebnisse
Aktuelle Tabelle
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
27
4
6
99
39
60
85
2
25
6
6
76
38
38
81
3
21
10
6
64
30
34
73
4
19
13
5
54
26
28
70
5
19
10
8
67
49
18
67
6
16
11
10
56
49
7
59
7
15
7
15
57
56
1
52
8
12
15
10
47
51
-4
51
9
13
12
12
41
45
-4
51
10
13
8
16
35
44
-9
47
11
▲
13
7
17
35
44
-9
46
12
▼
11
12
14
43
53
-10
45
13
▲
11
9
17
33
37
-4
42
14
▲
10
11
16
37
47
-10
41
15
▼
11
8
18
44
56
-12
41
16
▼
10
11
16
40
51
-11
41
17
▼
10
9
18
38
51
-13
39
18
8
13
16
36
56
-20
37
19
8
8
21
40
59
-19
32
20
N
N
N
N
N
>
4
4
29
26
87
-61
16
Die La Liga / Primera División Nachrichten
Künstliche Intelligenz im Fußball: Wie Algorithmen den Transfermarkt und das Management verändern
Hansi Flick kurz vor erstem Titel mit Barça – doch der Coach warnt vor verfrühter Euphorie
Sonderlob von Flick: Lewandowski mit 36 auf Rekordjagd – Barça-Stürmer lässt nicht locker!
La Liga: Hansi Flick und Barca nach Aufholjagd wieder Erster + Tabelle
Modric zaubert – Real Madrid beendet Mini-Krise und bleibt an Barça dran
FC Barcelona mit Hansi Flick: Torrekord bedeutet gar nichts
Hansi Flick mit erstem Barcelona-Titel: Triumph in der Supercopa
Hansi Flick: Erfolg mit dem FC Barcelona
Hansi Flick wird neuer Trainer des FC Barcelona: Was das für den Verein bedeutet
Florian Wirtz bald bei Real Madrid?
Ergebnismatrix - Wer gegen wen?
FC Barcelona
|
Real Madrid
|
Atlético Madrid
|
Athletic Club
|
Villarreal
|
Real Betis
|
Celta Vigo
|
Osasuna
|
Rayo Vallecano
|
Mallorca
|
Real Sociedad
|
Valencia
|
Getafe
|
Alaves
|
Girona
|
Sevilla
|
Espanyol
|
Leganes
|
Las Palmas
|
Valladolid
|
||
1 | FC Barcelona | 4–3 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 4–3 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 7–1 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 5–1 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 7–0 | |
2 | Real Madrid | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 4–1 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | ||
3 | Atlético Madrid | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 4–3 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 4–2 | |
4 | Athletic Club | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 7–1 | ||
5 | Villarreal | 1–5 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 4–3 | 4–2 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 5–1 | ||
6 | Real Betis | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | ||
7 | Celta Vigo | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |
8 | Osasuna | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
9 | Rayo Vallecano | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | ||
10 | Mallorca | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |
11 | Real Sociedad | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | |
12 | Valencia | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | |
13 | Getafe | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | ||
14 | Alaves | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | ||
15 | Girona | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 4–3 | 2–1 | 3–0 | ||
16 | Sevilla | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
17 | Espanyol | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | ||
18 | Leganes | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 2–5 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | ||
19 | Las Palmas | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | |
20 | Valladolid | 1–2 | 0–3 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 |
Beste 10 Torschützen La Liga
Platz#
Spieler
Tore
1
27
2
25
3
18
4
18
5
18
6
17
7
15
8
15
9
12
10
11
Beste 10 Assist-Geber La Liga
Platz#
Spieler
Assists
1
12
2
10
3
10
4
8
5
8
6
7
7
7
8
7
9
6
10
6