La Liga 2022/2023 - Tabelle, Spielplan & Statistiken
Alles zur Primera División in SpanienLa Liga 2022/2023
Aktuelle Tabelle
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
28
4
6
70
20
50
88
2
24
6
8
75
36
39
78
3
23
8
7
70
33
37
77
4
21
8
9
51
35
16
71
5
19
7
12
59
40
19
64
6
17
9
12
46
41
5
60
7
15
8
15
37
42
-5
53
8
14
9
15
47
43
4
51
9
14
8
16
37
43
-6
50
10
13
10
15
58
55
3
49
11
13
10
15
45
53
-8
49
12
13
10
15
47
54
-7
49
13
11
10
17
43
53
-10
43
14
10
12
16
30
53
-23
42
15
10
12
16
34
45
-11
42
16
11
9
18
42
45
-3
42
17
11
8
19
49
65
-16
41
18
N
N
S
U
U
11
7
20
33
63
-30
40
19
8
13
17
52
69
-17
37
20
5
10
23
30
67
-37
25
Die La Liga / Primera División Nachrichten
Künstliche Intelligenz im Fußball: Wie Algorithmen den Transfermarkt und das Management verändern
Hansi Flick kurz vor erstem Titel mit Barça – doch der Coach warnt vor verfrühter Euphorie
Sonderlob von Flick: Lewandowski mit 36 auf Rekordjagd – Barça-Stürmer lässt nicht locker!
La Liga: Hansi Flick und Barca nach Aufholjagd wieder Erster + Tabelle
Modric zaubert – Real Madrid beendet Mini-Krise und bleibt an Barça dran
FC Barcelona mit Hansi Flick: Torrekord bedeutet gar nichts
Hansi Flick mit erstem Barcelona-Titel: Triumph in der Supercopa
Hansi Flick: Erfolg mit dem FC Barcelona
Hansi Flick wird neuer Trainer des FC Barcelona: Was das für den Verein bedeutet
Florian Wirtz bald bei Real Madrid?
Ergebnismatrix - Wer gegen wen?
FC Barcelona
|
Real Madrid
|
Atlético Madrid
|
Real Sociedad
|
Villarreal
|
Real Betis
|
Osasuna
|
Athletic Club
|
Mallorca
|
Girona
|
Rayo Vallecano
|
Sevilla
|
Celta Vigo
|
Cadiz
|
Getafe
|
Valencia
|
Almeria
|
Valladolid
|
Espanyol
|
Elche
|
||
1 | FC Barcelona | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | |
2 | Real Madrid | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 6–0 | 3–1 | 4–0 | |
3 | Atlético Madrid | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 6–1 | 4–1 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | |
4 | Real Sociedad | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | |
5 | Villarreal | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 4–0 | |
6 | Real Betis | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | |
7 | Osasuna | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
8 | Athletic Club | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | |
9 | Mallorca | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |
10 | Girona | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 3–5 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 6–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
11 | Rayo Vallecano | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | |
12 | Sevilla | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | |
13 | Celta Vigo | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | |
14 | Cadiz | 0–4 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
15 | Getafe | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | |
16 | Valencia | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
17 | Almeria | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |
18 | Valladolid | 3–1 | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
19 | Espanyol | 2–4 | 1–3 | 3–3 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | |
20 | Elche | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 |
Beste 10 Torschützen La Liga
Platz#
Spieler
Tore
1
23
2
19
3
16
4
15
5
15
6
15
7
14
8
13
9
13
10
12
Beste 10 Assist-Geber La Liga
Platz#
Spieler
Assists
1
16
2
9
3
9
4
8
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
Die kommenden Liga-Spiele