WM 2026 Qualifikation in Asien
2024-2025
Playoffs
Group A
Group B
3. Runde
Group A
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
7
2
1
19
8
11
23
2
6
3
1
14
7
7
21
3
4
3
3
15
8
7
15
4
4
1
5
17
24
-7
13
5
2
2
6
12
18
-6
8
6
0
3
7
9
21
-12
3
|
Iran
|
Uzbekistan
|
United Arab Emirates
|
Qatar
|
Kyrgyzstan
|
Nordkorea
|
||
| 1 | Iran | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | Uzbekistan | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 3 | United Arab Emirates | 0–1 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | |
| 4 | Qatar | 1–0 | 3–2 | 1–3 | 3–1 | 5–1 | |
| 5 | Kyrgyzstan | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | |
| 6 | Nordkorea | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 |
Group B
All
Home
Away
|
Südkorea
|
Jordan
|
Irak
|
Oman
|
Palästina
|
Kuwait
|
||
| 1 | Südkorea | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | |
| 2 | Jordan | 0–2 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | |
| 3 | Irak | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | |
| 4 | Oman | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | |
| 5 | Palästina | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | |
| 6 | Kuwait | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 |
Group C
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
7
2
1
30
3
27
23
2
5
4
1
16
7
9
19
3
3
4
3
7
8
-1
13
4
3
3
4
9
20
-11
12
5
▲
3
0
7
7
20
-13
9
6
▼
1
3
6
5
16
-11
6
|
Japan
|
Australien
|
Saudi Arabia
|
Indonesien
|
China
|
Bahrain
|
||
| 1 | Japan | 1–1 | 0–0 | 6–0 | 7–0 | 2–0 | |
| 2 | Australien | 1–0 | 0–0 | 5–1 | 3–1 | 0–1 | |
| 3 | Saudi Arabia | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
| 4 | Indonesien | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 5 | China | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |
| 6 | Bahrain | 0–5 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 |
2. Runde
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Group I
1. Runde
Group #1
Group #10
Group #2
Group #3
Group #4
Group #5
Group #6
Group #7
Group #8
Group #9