UEFA Conference League 2025/2026 - Tabelle, Spielplan & Statistiken
UEFA Conference League 2025/2026
Aktuelle Tabelle
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
4
1
0
8
4
4
13
2
4
0
1
10
5
5
12
3
3
2
0
8
2
6
11
4
3
1
1
11
5
6
10
5
3
1
1
10
4
6
10
6
3
1
1
7
3
4
10
7
3
1
1
10
7
3
10
8
3
1
1
5
3
2
10
9
3
0
2
9
4
5
9
10
2
3
0
6
1
5
9
11
3
0
2
8
4
4
9
12
3
0
2
8
7
1
9
13
3
0
2
7
7
0
9
14
2
2
1
5
2
3
8
15
2
2
1
5
3
2
8
16
2
2
1
5
3
2
8
17
2
2
1
6
5
1
8
18
2
2
1
5
4
1
8
19
2
2
1
4
5
-1
8
20
2
1
2
10
7
3
7
21
2
1
2
4
4
0
7
22
2
1
2
6
7
-1
7
23
2
1
2
4
5
-1
7
24
2
1
2
6
11
-5
7
25
1
3
1
4
3
1
6
26
2
0
3
7
9
-2
6
27
1
2
2
5
8
-3
5
28
1
0
4
7
9
-2
3
29
0
3
2
5
7
-2
3
30
1
0
4
4
7
-3
3
31
1
0
4
4
9
-5
3
32
1
0
4
3
8
-5
3
33
0
2
3
3
11
-8
2
34
0
1
4
0
7
-7
1
35
0
1
4
4
12
-8
1
36
0
0
5
2
13
-11
0
Die UEFA Conference League 2025/2026 Nachrichten
Fußball RTL live: UEFA Conference-League live am 18.12.
Fußball heute RTL+ live: Wer überträgt Heidenheim - Kopenhagen? + Aufstellungen
Ergebnismatrix - Wer gegen wen?
|
Strasbourg
|
Shakhtar Donetsk
|
Raków Częstochowa
|
AEK Athens FC
|
Samsunspor
|
Sparta Prag
|
Rayo Vallecano
|
1. FSV Mainz 05
|
Crystal Palace
|
AEK Larnaca
|
AC Florenz
|
Celje
|
AZ Alkmaar
|
HNK Rijeka
|
Omonia Nicosia
|
Lausanne
|
FC Noah
|
Jagiellonia
|
Drita
|
Lech Poznan
|
Shkendija
|
Sigma Olomouc
|
Universitatea Craiova
|
Lincoln Red Imps FC
|
KuPS
|
Zrinjski
|
Breidablik
|
Dynamo Kyiv
|
BK Hacken
|
Legia Warszawa
|
Slovan Bratislava
|
Hamrun Spartans
|
Aberdeen
|
Shelbourne
|
Shamrock Rovers
|
Rapid Vienna
|
||
| 1 | Strasbourg | 2–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Shakhtar Donetsk | 2–0 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Raków Częstochowa | 2–0 | 1–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AEK Athens FC | 6–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Samsunspor | 1–2 | 3–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sparta Prag | 0–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rayo Vallecano | 3–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Crystal Palace | 0–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AEK Larnaca | 4–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AC Florenz | 0–1 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Celje | 3–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AZ Alkmaar | 1–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HNK Rijeka | 1–0 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Omonia Nicosia | 0–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lausanne | 1–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FC Noah | 1–0 | 1–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jagiellonia | 1–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Drita | 0–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lech Poznan | 1–1 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Shkendija | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sigma Olomouc | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Universitatea Craiova | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lincoln Red Imps FC | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KuPS | 0–0 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zrinjski | 5–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Breidablik | 2–2 | 0–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Dynamo Kyiv | 0–2 | 6–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BK Hacken | 1–2 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Legia Warszawa | 0–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Slovan Bratislava | 1–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Hamrun Spartans | 0–2 | 0–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Aberdeen | 0–1 | 2–3 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Shelbourne | 0–3 | 0–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Shamrock Rovers | 1–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rapid Vienna | 0–3 | 0–1 | 0–1 |
Beste 10 Torschützen Ligue 1
Platz#
Spieler
Tore
1
5
2
5
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
2
10
2
Beste 10 Assist-Geber Ligue 1
Platz#
Spieler
Assists
1
3
2
3
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
Die kommenden Liga-Spiele
18.12.2025
Die wichtigsten Transfers
Keine Daten
Alle League 1 Ergebnisse 2023/2024
11.12.2025
27.11.2025
6.11.2025
24.10.2025
23.10.2025
2.10.2025