Nashville SC 2025 - Spielplan, Ergebnisse, Kader
Alles über den Club Nashville SC, die nächsten & letzten Spielen im GEODIS Park.
Die nächsten Spiele
Aktuelle Tabelle 2025
Major League Soccer 2025
Eastern Conference
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
21
7
8
62
37
25
70
2
20
8
8
85
58
27
68
3
21
5
10
53
44
9
68
4
19
3
14
55
47
8
60
5
18
6
12
51
44
7
60
Western Conference
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
S
S
N
S
U
19
10
7
70
39
31
67
2
20
7
9
68
44
24
67
3
19
9
8
71
42
29
66
4
16
11
9
58
43
15
59
5
16
11
9
62
50
12
59
Statistiken dieses Jahr
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 18 | 19 | 37 | |||
| Siege | 12 | 5 | 17 | |||
| Unentschieden | 3 | 3 | 6 | |||
| Niederlagen | 3 | 11 | 14 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 38 | 1.2 | 23 | 1.6 | 61 |
| Gegentore kassiert | 1 | 18 | 1.8 | 35 | 1.4 | 53 |
| Gelbe Karten | 1.8 | 32 | 2 | 38 | 1.9 | 70 |
| Rote Karten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Weiße Westen | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 9 |
| Ecken | 5.7 | 103 | 4.9 | 93 | 5.3 | 196 |
| Fouls | 12.9 | 233 | 14.4 | 273 | 13.7 | 506 |
| Abseits | 2 | 36 | 2.1 | 40 | 2.1 | 76 |
| Torschüsse | 14.9 | 268 | 11.7 | 222 | 13.2 | 490 |
| Schüsse aufs Tor | 6.7 | 121 | 4.5 | 86 | 5.6 | 207 |
Spieler Statistiken, Zahlen, Tore, Einsatzzeiten, Gelbe & Rote Karten

