Nashville SC 2025 - Spielplan, Ergebnisse, Kader
Alles über den Club Nashville SC, die nächsten & letzten Spielen im GEODIS Park.
Trikotshop
Ticketshop
Aktuelle Tabelle 2025
Major League Soccer 2025
Eastern Conference
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
20
8
7
84
56
28
68
2
21
5
9
53
40
13
68
3
20
7
8
59
37
22
67
4
19
2
14
55
47
8
59
5
18
5
12
51
44
7
59
6
16
9
11
73
63
10
57
Western Conference
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
19
9
7
69
38
31
66
2
20
6
9
66
42
24
66
3
18
9
8
67
41
26
63
4
16
11
8
56
39
17
59
Statistiken dieses Jahr
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 18 | 35 | |||
| Siege | 11 | 5 | 16 | |||
| Unentschieden | 3 | 3 | 6 | |||
| Niederlagen | 3 | 10 | 13 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 36 | 1.3 | 23 | 1.7 | 59 |
| Gegentore kassiert | 1 | 17 | 1.7 | 31 | 1.4 | 48 |
| Gelbe Karten | 1.6 | 27 | 1.9 | 34 | 1.7 | 61 |
| Rote Karten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Weiße Westen | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 9 |
| Ecken | 5.7 | 97 | 4.8 | 87 | 5.3 | 184 |
| Fouls | 12.9 | 220 | 14.1 | 253 | 13.5 | 473 |
| Abseits | 2.1 | 35 | 2.1 | 38 | 2.1 | 73 |
| Torschüsse | 15.2 | 258 | 11.8 | 212 | 13.4 | 470 |
| Schüsse aufs Tor | 6.8 | 116 | 4.6 | 82 | 5.7 | 198 |
Spieler Statistiken, Zahlen, Tore, Einsatzzeiten, Gelbe & Rote Karten