Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich ist in vollem Gange. In neun Gruppen spielen jeweils sechs (Gruppen A bis H) bzw. fünf Mannschaften (Gruppe I) um den Einzug in die Endrunde. 24 Teilnehmer werden es sein, 23 Nationen müssen sich qualifizieren, während Gastgeber Frankreich automatisch teilnehmen wird. Hier gibts alle Gruppentabellen nach dem 8.Spieltag im September 2015.
Update am 18.10.2015: Beendet wird die Qualifikation im November sein, wenn acht Drittplatzierte in den Playoffs gegeneinander spielen werden. Diese Partien wurden heute ausgelost:
Datum | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Do 12.11.2015 (20:45) | Norwegen | - | Ungarn | 0:1 |
Fr 13.11.2015 (20:45) | Bosnien und Herzegowina | - | Irland | 1:1 |
Sa 14.11.2015 (18:00) | Ukraine | - | Slowenien | 2:0 |
Sa 14.11.2015 (20:45) | Schweden | - | Dänemark | 2:1 |
So 15.11.2015 (20:45) | Ungarn | - | Norwegen | 2:1 |
Mo 16.11.2015 (20:45) | Irland | - | Bosnien und Herzegowina | 2:0 |
Di 17.11.2015 (20:45) | Slowenien | - | Ukraine | 1:1 |
Di 17.11.2015 (20:45) | Dänemark | - | Schweden | 2:2 |
Hinspiele: 12./13./14. November 2015
Rückspiele: 15./16./17. November 2015
Update am 13.10.2015: Die Türkei qualifiziert sich als bester Dritter direkt, auch Kroatien in Gruppe H hat sich als Tabellenzweiter durchgesetzt.
Update am 12.10.2015: Slowakei und Russland haben sich für die EM-Endrunde qualifiziert.
Update am 10.10.2015: Neben Nordirland und Portugal konnten sich nun auch die Schweiz und Spanien qualifizieren!
Update am 07.09.2015: Die ersten EM 2016 Teilnehmer stehen fest! England, Tschechien, Island und Österreich sind die ersten EM 2015 Teilnehmer.
Stand: 13.10.2015
EM Qualifikation 2016 Tabelle A
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:03 | 12 | 23 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:14 | 5 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:09 | 4 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 13 | |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 07:18 | -11 | 5 | |
6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 04:17 | -13 | 5 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle B
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:03 | 14 | 23 |
2 | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:02 | 9 | 21 |
3 | Bosnien und Herzegowina | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 17 |
4 | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:11 | 3 | 13 |
5 | Zypern | 10 | 4 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 12 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 03:31 | -28 | 0 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle C
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:03 | 20 | 27 |
2 | Slowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:08 | 9 | 22 |
3 | Ukraine | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:04 | 8 | 19 |
4 | Weissrussland | 10 | 3 | 2 | 5 | 08:14 | -6 | 11 |
5 | EJR Mazedonien | 10 | 1 | 1 | 7 | 06:18 | -12 | 4 |
6 | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 06:27 | -21 | 4 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle D
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:09 | 15 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:10 | 23 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:7 | 12 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:11 | 8 | 15 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:15 | -6 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2:54 | -52 | 0 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle E
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:03 | 28 | 30 |
2 | Schweiz | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:08 | 16 | 21 |
3 | Slowenien | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:10 | 8 | 16 |
4 | Estland | 10 | 3 | 1 | 6 | 04:09 | -5 | 10 |
5 | Litauen | 10 | 3 | 1 | 6 | 06:18 | -12 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 01:36 | -35 | 1 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle F
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:08 | 8 | 21 |
2 | Rumänien | 10 | 5 | 5 | 0 | 11:02 | 9 | 17 |
3 | Ungarn | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:09 | 2 | 16 |
4 | Finnland | 10 | 3 | 3 | 4 | 08:09 | -1 | 12 |
5 | Färöer Inseln | 10 | 2 | 0 | 8 | 05:15 | -10 | 6 |
6 | Griechenland | 10 | 1 | 3 | 6 | 07:14 | -7 | 6 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle G
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:05 | 17 | 28 |
2 | Russland | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:05 | 15 | 20 |
3 | Schweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:09 | 6 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 11 |
5 | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 5 | 02:24 | -22 | 5 |
6 | Moldawien | 10 | 0 | 2 | 8 | 04:18 | -14 | 2 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle H
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:07 | 9 | 24 |
2 | Kroatien | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:05 | 14 | 21 |
3 | Norwegen | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 19 |
4 | Bulgarien | 10 | 3 | 2 | 5 | 09:12 | -3 | 11 |
5 | Aserbaidschan | 10 | 1 | 3 | 6 | 07:18 | -11 | 6 |
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 03:15 | -12 | 2 |
EM Qualifikation 2016 Tabelle I
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 8 | 7 | 0 | 1 | 11:05 | 6 | 21 |
2 | Albanien | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:03 | 7 | 14 |
3 | Dänemark | 8 | 3 | 3 | 2 | 08:04 | 4 | 12 |
4 | Serbien | 8 | 2 | 1 | 5 | 08:13 | -5 | 4 |
5 | Armenien | 8 | 0 | 2 | 6 | 07:14 | -7 | 2 |