Aktueller DFB Kader 2021
Bundestrainer Jogi Löw hatte mit dem WM Kader 2018 kein Glück, die Nationalmannschaft schied erstmals seit langem wieder in einer Weltmeisterschafts-Vorrunde aus. Nach dem frühen Aus der Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland ging es dann erst einmal in einen langen Sommerurlaub für die Fussballprofis. Im September und Oktober standen mit der neu geschaffenen UEFA Nations League neue Härtetests für den DFB an. Nach eher ernüchternden Ergebnissen in den ersten Spielen gegen die Mannschaften aus den Niederlanden und den amtierenden Weltmeister aus Frankreich setzte es einen Abstieg in Liga B der Nationenliga. Nächster Halt: Fußball EM 2020 Qualifikation.

Das DFB Mannschaftsfoto des DFB Kaders 2018 für Russland mit den 23 Nationalspielern und dem Trainerteam. (Foto DFB)
Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Aktuelle News zum DFB-Kader der Nationalmannschaft
- 2 Der endgültige WM-Kader 2018 von Deutschland
- 3 Der Confed Cup DFB-Kader
- 4 Welche Spieler fahren nicht zum Confed Cup 2017 mit?
- 5 Endgültiger DFB Kader 2016
- 6 Rückennummern als pdf zum Ausdrucken
- 7 Spielminuten & Einsatzminuten der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM 2016
- 8 Der DFB-Kader zur WM 2014
Aktuelle News zum DFB-Kader der Nationalmannschaft
17.03.2021: Das neue DFB Away Trikot 2021 wird vorgestellt!
16.03.2021: Bundestrainer Jogi Löw hat seinen 26 Mann starken DFB Kader für die Länderspiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien nominiert. Neue dabei sind der 18 Jahre alte Jamal Musiala vom FC Bayern München und der 17-jährige Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen.
08.10.2020: Nach dem 3:3 gegen die Türkei geht es nun in die Ukraine zum 1. der beiden Länderspiele in der Nations League. Dabei speckt der Bundestrainer sein Team ab, denn Benjamin Henrichs, Nico Schulz, Niklas Stark, Nadiem Amiri und Mahmoud Dahoud fahren nicht mit.
02.10.2020: Joachim Löw hat den Kader für die Oktober-Länderspiele gegen die Türkei, die Schweiz und die Ukraine bekannt gegeben.

Im neuen DFB Trikot 2018: Deutschlands Startaufstellung gegen England im Wembley Stadion am 10. November 2017. Photo: AFP.
Aktueller DFB Kader im März 2021
Nr. | Name | Geb. | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | 🏴 FC Arsenal | 8 | 0 |
1 | Manuel Neuer ⭐ | 27.03.1986 | 🇩🇪 Bayern München | 96 | 0 |
22 | Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | 🇪🇸 FC Barcelona | 24 | 0 |
12 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Abwehr | |||||
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 30 | 1 |
4 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 35 | 2 |
19 | Robin Gosens | 05.07.1994 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo | 4 | 0 |
3 | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | 🇩🇪RB Leipzig | 8 | 1 |
13 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 🇩🇪 RB Leipzig | 10 | 0 |
2 | Philipp Max | 30.09.1993 | PSV Eindhoven | 3 | 0 |
16 | Antonio Rüdigerr | 03.03.1993 | 🏴 FC Chelsea | 37 | 1 |
15 | Niklas Süle | 03.09.1995 | 🇩🇪Bayern München | 29 | 1 |
5 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 13 | 0 |
Mittelfeld/Sturm | |||||
20 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 17 | 14 |
18 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 29 | 12 |
21 | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | 🏴 Manchester City | 42 | 8 |
10 | Kai Havertz | 11.06.1999 | 🏴 FC Chelsea | 10 | 2 |
17 | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 50 | 3 |
8 | Toni Kroos | 04.01.1990 | 🇪🇸 Real Madrid | 101 | 17 |
8 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | 🇩🇪 Bayern München | 0 | 0 |
14 | Florian Neuhaus | 16.03.1997 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 |
19 | Leroy Sané | 11.01.1996 | 🇩🇪Bayern München | 25 | 6 |
9 | Timo Werner | 06.03.1996 | 🏴 FC Chelsea | 35 | 15 |
15 | Florian Wirtz | 03.05.2003 | 🇩🇪Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 |
11 | Amin Younes | 06.08.1993 | 🇩🇪Eintracht Frankfurt | 5 | 2 |
Verletzt bzw. nicht berufen | |||||
7 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 |
10 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 35 | 3 |
23 | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 2 | 0 |
11 | Luca Waldschmidt | 19.05.1996 | 🇵🇹 Benfica Lissabon | 7 | 2 |
Oliver Baumann | 02.06.1990 | 🇩🇪TSG Hoffenheim | 0 | 0 | |
16 | Nico Schulz | 27.09.1991 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 10 | 2 |
Thilo Kehrer | 21.09.1996 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 9 | 0 | |
Ridle Baku | 08.04.1998 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg | 0 | 0 | |
Jonas Hector | 27.05.1990 | 🇩🇪1. FC Köln | 42 | 3 | |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 44 | 13 |
18 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | 🇩🇪TSG Hoffenheim | 28 | 1 |
Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | 🇩🇪RB Leipzig | 5 | 0 | |
2 | Robin Koch | 17.07.1996 | 🏴Leeds United | 7 | 0 |
7 | Julian Draxler | 20.09.1993 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 53 | 6 |
3 | Felix Uduokhai | 09.09.1997 | 🇩🇪 FC Augsburg | 0 | 0 |
17 | Niklas Stark | 14.04.1995 | 🇩🇪 Hertha BSC | 2 | 0 |
3 | Suat Serdar | 11.04.1997 | 🇩🇪Schalke 04 | 4 | 0 |
DFB Kader: Stand November 2019
Nr. | Name | Geb. | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | 🏴 FC Arsenal | 6 | 0 |
1 | Manuel Neuer ⭐ | 27.03.1986 | 🇩🇪 Bayern München | 90 | 0 |
22 | Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | 🇪🇸 FC Barcelona | 22 | 0 |
Abwehr | |||||
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 24 | 1 |
Matthias Ginter | 19.01.1994 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 28 | 0 | |
Jonas Hector | 27.05.1990 | 🇩🇪1. FC Köln | 42 | 3 | |
13 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 🇩🇪 RB Leipzig | 4 | 0 |
4 | Robin Koch | 17.07.1996 | 🇩🇪SC Freiburg | 1 | 0 |
16 | Nico Schulz | 27.09.1991 | 🇩🇪 RB Leipzig | 4 | 1 |
17 | Niklas Stark | 14.04.1995 | 🇩🇪 Hertha BSC | 0 | 0 |
15 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0 |
Mittelfeld/Sturm | |||||
14 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 |
10 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 29 | 2 |
20 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 11 | 10 |
Leon Goretzka | 06.02.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 23 | 8 | |
21 | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | 🏴 Manchester City | 35 | 7 |
7 | Kai Havertz | 11.06.1999 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 7 | 1 |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 🇩🇪 Bayern München | 46 | 3 |
Toni Kroos | 04.01.1990 | 🇪🇸 Real Madrid | 94 | 15 | |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 44 | 13 |
18 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | 🇩🇪TSG Hoffenheim | 28 | 1 |
3 | Suat Serdar | 11.04.1997 | 🇩🇪Schalke 04 | 2 | 0 |
19 | Luca Waldschmidt | 19.05.1996 | 🇩🇪SC Freiburg | 2 | 0 |
9 | Timo Werner | 06.03.1996 | 🇩🇪 RB Leipzig | 28 | 11 |
Verzichten muss bei den kommenden Länderspiele auf die verletzen:
Name | Verein |
---|---|
Leroy Sané | 🏴 Manchester City |
Kevin Trapp | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt |
Antonio Rüdiger | 🏴 FC Chelsea |
Leon Goretzka | 🇩🇪 FC Bayern München |
Nico Schulz | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Julian Draxler | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
Thilo Kehrer | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
Jonas Hector | 🇩🇪1. FC Köln |
Jonas Hector | 🇪🇸Real Madrid |
Ilkay Gündogan | 🏴 Manchester City |
Timo Werner | 🇩🇪RB Leipzig |
DFB Kader im November 2018
Nr. | Name | WM '14 | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||
1 | Manuel Neuer | ![]() | 27.03.1986 | Bayern München | ![]() | 82 | 0 |
22 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | Eintracht Frankfurt | ![]() | 3 | 0 | |
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | FC Arsenal | ![]() | 6 | 0 | |
Abwehr | |||||||
4 | Matthias Ginter | ![]() | 19.01.1994 | Borussia Dortmund | ![]() | 22 | 0 |
5 | Mats Hummels | ![]() | 16.12.1988 | FC Bayern München | ![]() | 69 | 5 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 1.FC Köln | ![]() | 40 | 3 | |
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | FC Chelsea | ![]() | 27 | 1 | |
17 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 3 | 0 | |
2 | Thilo Kehrer | 21.09.1996 | Paris Saint-Germain | ![]() | 2 | 0 | |
15 | Niklas Süle | 03.09.1995 | FC Bayern München | ![]() | 14 | 0 | |
14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2 | 1 | |
18 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | FC Bayern München | ![]() | 36 | 3 | |
Mittelfeld und Sturm | |||||||
10 | Julian Brandt | 02.05.1996 | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 22 | 2 | |
7 | Julian Draxler | ![]() | 20.09.1993 | Paris St. Germain | ![]() | 49 | 6 |
8 | Toni Kroos | ![]() | 04.01.1990 | Real Madrid | ![]() | 90 | 14 |
21 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | FC Bayern München | ![]() | 26 | 1 | |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | Borussia Dortmund | ![]() | 36 | 10 | |
20 | Kai Havertz | 11.06.1999 | Bayer 04 Leverlusen | ![]() | 1 | 0 | |
19 | Leroy Sané | 11.01.1996 | Manchester City | ![]() | 13 | 0 | |
9 | Timo Werner | 06.03.1996 | RB Leipzig | ![]() | 19 | 8 | |
6 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | FC Bayern München | ![]() | 17 | 6 | |
20 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | FC Bayern München | ![]() | 3 | 3 | |
13 | Thomas Müller | ![]() | 13.09.1989 | FC Bayern München | ![]() | 98 | 38 |
23 | Mark Uth | 24.08.1991 | FC Schalke 04 | ![]() | 1 | 0 |
Der endgültige WM-Kader 2018 von Deutschland
Der erweiterte DFB-Kader bestand aus 27 Spielern, doch nur 23 hatten die Chance auf ein WM-Ticket. Während einige Spieler des gewonnenen Confed Cups derzeit keine Chance haben, standen aus dem WM-Aufgebot 2014 noch neun Nationalspieler zur Verfügung. Mehr als die Hälfte des Kaders spielten 2018 ihre erste Fußball-Weltmeisterschaft.
Stand: 04.06.2018, 12:00 Uhr
- 9 Weltmeister von 2014 sind dabei
- 7 Bayernspieler sind dabei!
- 7 Nationalspieler spielen im Ausland (2 Frankreich, 1 Spanien, 1 Italien, 3 England)
- Der jüngste Spieler ist Timo Werner mit 22 Jahren (06.03.1996)
- Der älteste Spieler ist Mario Gomez mit 32 Jahren (10.07.1985)
- Thomas Müller ist mit 90 Länderspielen der erfahrendste Spieler.

Das sind die 23 Nationalspieler 2018 für die Fußball WM 2018 und der Bundestrainer: (links nach rechts oben) Joachim Löw Bundestrainer, Kevin Trapp, Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Julian Brandt und Joshua Kimmich. (2.Reihe) Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Marvin Plattenhardt, Antonio Ruediger und Sebastian Rudy. (3.Reihe) Mats Hummels, Mesut Ozil, Niklas Suele, Julian Draxler, Ilkay Gündogan und Sami Khedira. (4.Reihe) Toni Kroos, Thomas Mueller, Marco Reus, Leon Goretzka, Timo Werner und Mario Gomez. / AFP PHOTO / –

Startaufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan am 26.03.2017 – Joshua Kimmich, Jonas Hector, Benedikt Hoewedes, Julian Draxler, Thomas Mueller, Andre Schuerrle, – hinten – Mario Gomez, Mats Hummels, Bernd Leno, Toni Kroos und Sami Khedira. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV
Update 03.10.2017: Wir stellen euch den Kader für die nächsten Länderspiele gegen Nordirland und Aserbaidschan vor.
Update 17.05.2017: Bundestrainer Löw hat den Kader für den Confed Cup 2017 bekannt geben. Hier die Zusammenfassung.
Update 22.05.2017: Nun sind auch die neuen DFB-Rückennummern online!
Update 23.05.2017: Leroy Sanè fährt nicht mit zum Confed Cup. Er unterzieht sich einer Nasen-Op und nutzt den Sommer zur Regeneration. Ob ein Spieler nachnominiert wird, steht derzeit nicht fest.
Der Confed Cup DFB-Kader

Der DFB-Kader zum Confed Cup 2017 Hinten v.L.n.R. Kerem Demirbay, Antonio Rüdiger, Sandro Wagner, Niklas Süle, Leon Goretzka, Matthias Ginter, Jonas Hector, Emre Can. Mitte v.L.n.R. Oliver Bierhoff, Joachim Löw, Thomas Schneider, Shkodran Mustafi, Julian Draxler, Julian Brandt, Benjamin Henrichs, Marcus Sorg, Andreas Köpke, Miroslav Klose. Vorne v.L.n.R. Marvin Plattenhardt, Lars Stindl, Timo Werner, Marc-André ter Stegen, bernd Leno Kevin Trapp, Sebastian Rudy, Joshua Kimmich, Amin Younes. (Foto AFP)
Nr. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart |
|||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 |
22 | Marc-Andre ter Stegen | 30.04.1992 | FC Barcelona | 14 | 0 |
1 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 |
Abwehr |
|||||
4 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | Borussia Dortmund | 14 | 0 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 1. FC Köln | 33 | 3 |
6 | Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 |
18 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 20 | 2 |
2 | Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | FC Arsenal | 19 | 2 |
5 | Marvin Plattenhardt | 26.01.1992 | Hertha BSC | 3 | 0 |
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | AS Rom | 17 | 0 |
21 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | 1899 Hoffenheim | 20 | 0 |
17 | Nikolas Süle | 03.09.1995 | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 |
Mittelfeld und Sturm |
|||||
20 | Julian Brandt | 02.05.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1 |
14 | Emre Can | 12.01.1994 | FC Liverpool | 15 | 0 |
10 | Kerem Demirbay | 03.07.1993 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 |
7 | Julian Draxler | 20.09.1993 | Paris St. Germain | 35 | 5 |
8 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | FC Schalke 04 | 9 | 3 |
13 | Lars Stindl | 26.08.1988 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 |
9 | Sandro Wagner | 29.11.1987 | 1899 Hoffenheim | 3 | 3 |
11 | Timo Werner | 06.03.1996 | RB Leipzig | 6 | 3 |
15 | Amin Younes | 06.08.1993 | Ajax Amsterdam | 4 | 2 |
verletzt / abgesagt |
|||||
23 | Diego Demme Rückenverletzung (13.06.2017 abgesagt) | 21.11.1991 | RB Leipzig | 1 | 0 |
Leroy Sanè - Nasen-OP (23.05.2017 abgesagt) | 11.01.1996 | Manchester City | 6 | 0 |
Die neuen Nationalspieler zum Confed Cup 2017
Diese Spieler sind zum ersten Mal in der A-Nationalmannschaft dabei:
- Sandro Wagner aus Hoffenheim (Foto AFP)
- Lars Stindl von B.Gladbach einer von 6 Neulingen im DFB Team für den Confed-Cup. (Foto AFP)
- Marvin Plattenhardt von Hertha BSC Berlin (Foto AFP)
- Amin Younes von Ajax Amsterdam (Foto AFP)
- Kerem Demirbay aus Hoffenheim eine der Überraschungen bei der Bekanntgabe des Confed-Cup Kaders. (Foto AFP)
- Diego Demme von RB Leipzig (Foto AFP)
Welche Spieler fahren nicht zum Confed Cup 2017 mit?
Nr. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart |
|||||
1 | Manuel Neuer Mittelfußbruch | 27.03.1986 | Bayern München | 74 | 0 |
Abwehr |
|||||
4 | Benedikt Höwedes Knie-OP | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 44 | 2 |
5 | Mats Hummels Angeschlagen | 16.12.1988 | Bayern München | 57 | 4 |
17 | Jerome Boateng Angeschlagen | 03.09.1988 | Bayern München | 67 | 1 |
Mittelfeld |
|||||
6 | Sami Khedira Geschont | 04.04.1987 | Juventus Turin | 70 | 7 |
8 | Toni Kroos Geschont | 04.01.1990 | Real Madrid | 76 | 12 |
9 | André Schürrle Geschont | 06.11.1990 | Borussia Dortmund | 57 | 22 |
11 | Mesut Özil Geschont | 15.10.1988 | FC Arsenal | 84 | 21 |
15 | Julian Weigl Knöchelbruch | 08.09.1995 | Borussia Dortmund | 5 | 0 |
21 | Ilkay Gündogan - Kreuzbandriss | 24.10.1990 | Manchester City | 18 | 4 |
Marco Reus Geschont | 31.05.1989 | Borussia Dortmund | 29 | 9 | |
Karim Bellarabi | 08.04.1990 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 1 | |
19 | Mario Götze Langzeit verletzt | 03.06.1992 | Borussia Dortmund | 60 | 17 |
Sturm |
|||||
13 | Thomas Müller Geschont | 13.09.1989 | Bayern München | 85 | 37 |
20 | Kevin Volland | 30.07.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0 |
Mario Gomez | 10.07.1985 | VfL Wolfsburg | 70 | 30 |
Endgültiger DFB Kader 2016
Nr. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart |
|||||
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 64 | 0 |
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 |
22 | Marc-Andre ter Stegen | 30.04.1992 | FC Barcelona | 6 | 0 |
Abwehr |
|||||
2 | Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | FC Valencia | 10 | 0 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 1. FC Köln | 13 | 0 |
4 | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 33 | 2 |
5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 46 | 4 |
14 | Emre Can | 12.01.1994 | FC Liverpool | 5 | 0 |
16 | Jonathan Tah (nachnominiert) | 11.02.1996 | Bayer 04 Leverkusen | ||
17 | Jerome Boateng | 03.09.1988 | Bayern München | 58 | 0 |
Mittelfeld |
|||||
6 | Sami Khedira | 04.04.1987 | Juventus Turin | 59 | 5 |
7 | Bastian Schweinsteiger zurück getreten | 01.08.1984 | Manchester United | 120 | 24 |
11 | Julian Draxler | 20.09.1993 | VfL Wolfsburg | 18 | 1 |
8 | Mesut Özil | 15.10.1988 | FC Arsenal | 72 | 19 |
9 | André Schürrle | 06.11.1990 | VfL Wolfsburg | 51 | 20 |
10 | Lukas Podolski zurück getreten | 04.06.1985 | Galatasaray Istanbul | 129 | 48 |
13 | Thomas Müller | 13.09.1989 | Bayern München | 70 | 31 |
15 | Julian Weigl | 08.09.1995 | Borussia Dortmund | 1 | 0 |
18 | Toni Kroos | 04.01.1990 | Real Madrid | 64 | 11 |
21 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 1 | 0 |
Sturm |
|||||
19 | Mario Götze | 03.06.1992 | Bayern München | 51 | 17 |
20 | Leroy Sanè | 11.01.1996 | FC Schalke 04 | 2 | 0 |
23 | Mario Gomez | 10.07.1985 | Besiktas Istanbul | 63 | 27 |
nur vorläufig |
|||||
02.05.1996 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | ||
31.05.1989 | Borussia Dortmund | 27 | 9 | ||
08.04.1990 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1 | ||
28.02.1990 | 1899 Hoffenheim | 9 | 0 | ||
verletzt | |||||
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | AS Rom | 10 | 0 |
- Fussball heute Abend: 20.03.2019 Freundschaftsspiel Deutschland – Serbien in Wolfsburg
- Fussball heute Abend: UEFA Nationen Liga Freitag 16.11.2018 – Deutschland steigt ab!
- Vorschau: Freundschaftsspiel Deutschland – Russland * Aufstellungen heute Abend
- Spielbericht: Frankreich – Deutschland (2:1) UEFA Nations League
- Spielbericht: Niederlande – Deutschland (3:0) UEFA Nations League
- Löw mit verjüngtem Kader zur Nationenliga
- Aufstellung heute: Länderspiel Deutschland gegen Mexiko
- WM 2018 Länderspiel heute * Deutschland gegen Mexiko
- Länderspiel Vorschau heute: Testspiel Deutschland – Saudi-Arabien
- *Update!* Fussball heute DFB Aufstellung * Testspiel Deutschland – Österreich

Die deutsche Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Italien in München am 29.März 2016. / AFP / CHRISTOF STACHE
Rückennummern als pdf zum Ausdrucken
Ein kleiner Service von uns: Zum Public Viewing einfach dieses pdf ausdrucken und mitnehmen. Alle Spieler und alle Trikotnummern! Auf die Grafik klicken zum Download!
Spielminuten & Einsatzminuten der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM 2016
Hier die Spielminuten des deutschen Kaders zur EM 2016 nach 4 EM-Spielen.
Name | Ukraine | Polen | Nord- irland | Slowakei | Italien | Frank- reich | Einsatz- minuten | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
Manuel Neuer | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 570 | 0 |
Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Andre ter Stegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
Shkodran Mustafi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 1 |
Jonas Hector | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 570 | 0 |
Benedikt Höwedes | 90 | 90 | 14 | 18 | 120 | 90 | 424 | 0 |
Mats Hummels | 0 | 90 | 90 | 90 | 120 | 0 | 390 | 0 |
Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 |
Jonathan Tah (nachnominiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Boateng | 90 | 90 | 76 | 72 | 120 | 61 | 506 | 1 |
Mittelfeld | ||||||||
Sami Khedira | 90 | 90 | 69 | 76 | 16 | 0 | 338 | 0 |
Bastian Schweinsteiger | 2 | 0 | 21 | 14 | 104 | 90 | 221 | 1 |
Julian Draxler | 78 | 71 | 0 | 72 | 48 | 90 | 357 | 1 |
Mesut Özil | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 570 | 1 |
Andre Schürrle | 14 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Lukas Podolski | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Thomas Müller | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 570 | 0 |
Julian Weigl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Kroos | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 570 | 0 |
Joshua Kimmich | 0 | 0 | 90 | 90 | 120 | 90 | 390 | 0 |
Sturm | ||||||||
Mario Götze | 90 | 66 | 55 | 0 | 0 | 23 | 232 | 0 |
Leroy Sanè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Mario Gomez | 0 | 19 | 90 | 90 | 72 | 0 | 271 | 2 |
Update 26.05.2016: Alle 24 vorläufigen EM-Kader : Am Dienstag, 31.05. müssen bis 23:59 Uhr alle Kader der UEFA übersendet werden, jedes Land darf 23 Mann melden.
In dieser Aufstellung finden Sie den aktuellen Kader des DFB zur WM 2014 mit dem Stand vom 14.07.2014.
Der DFB-Kader zur WM 2014
Der DFB-Kader nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014
Nr. | Name | Geburtstag | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | Tor | Bayern München |
22 | Roman Weidenfeller | 06.08.1980 | Tor | Borussia Dortmund |
12 | Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | Tor | Hannover 96 |
16 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | Abwehr | Bayern München |
17 | Per Mertesacker | 29.09.1984 | Abwehr | FC Arsenal |
5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Abwehr | Borussia Dortmund |
22.01.1988 | Abwehr | Borussia Dortmund | ||
4 | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | Abwehr | FC Schalke 04 |
21 | Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | Abwehr | Sampdoria Genua |
3 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | Abwehr | SC Freiburg |
2 | Kevin Großkreutz | 19.07.1988 | Abwehr | Borussia Dortmund |
Marcel Jansen (Auf Abruf) | 04.11.1985 | Abwehr | HSV | |
15 | Erik Durm | 12.05.1992 | Abwehr | Borussia Dortmund |
20 | Jerome Boateng | 03.09.1988 | Abwehr | Bayern München |
Leon Goretzka (Auf Abruf) | 06.02.1995 | Mittelfeld | FC Schalke 04 | |
Maximilian Meyer (Auf Abruf) | 18.09.1995 | Mittelfeld | FC Schalke 04 | |
7 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | Mittelfeld | Bayern München |
8 | Mesut Özil | 15.10.1988 | Mittelfeld | FC Arsenal |
6 | Sami Khedira | 04.04.1987 | Mittelfeld | Real Madrid |
18 | Toni Kroos | 04.01.1990 | Mittelfeld | Bayern München |
13 | Thomas Müller | 04.01.1990 | Mittelfeld | Bayern München |
10 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | Mittelfeld | FC Arsenal |
8 | Mario Götze | 03.06.1992 | Mittelfeld | Bayern München |
17 | 31.05.1989 | Mittelfeld | Borussia Dortmund | |
9 | André Schürrle | 06.11.1990 | Mittelfeld | FC Chelsea |
13 | Christoph Kramer | 19.02.1991 | Mittelfeld | Borussia Mönchengladbach |
14 | Julian Draxler | 20. Sep 93 | Mittelfeld | Schalke 04 |
11 | Miroslav Klose | 09.06.1978 | Angriff | Lazio Rom |
30.07.1992 | Angriff | TSG 1899 Hoffenheim | ||
11 | Karim Bellarabi (Auf Abruf) | 08.04.1990 | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen |
Eine aktuelle DFB Kaderliste zu den Länderspielen gibts hier.